| Антеньево отпр. | Нижний Новгород приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:20 | 30 м | № 1603( ежедневно ) | КвантКвант | ежедневно | Маршрут | ||||
| 06:25 | 07:00 | 35 м | № 1603( ежедневно ) | КвантКвант | ежедневно | Маршрут | ||||
| 06:37 | 07:40 | 1 ч 3 м | № 240( ежедневно ) | АТПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 06:45 | 07:20 | 35 м | № 603( ежедневно ) | Павловское ПАППавловское ПАП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:37 | 08:30 | 53 м | № 240( ежедневно ) | АТПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:55 | 08:30 | 35 м | № 603( ежедневно ) | Павловское ПАППавловское ПАП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:59 | 08:20 | 21 м | № 646( ежедневно ) | Перевозчик-МПеревозчик-М | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:33 | 09:00 | 27 м | № 608( ежедневно ) | Павловское ПАППавловское ПАП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:35 | 09:10 | 35 м | № 603( пн, пт, сб, вс ) | Павловское ПАППавловское ПАП | пн, пт, сб, вс | Маршрут | ||||
| 08:37 | 09:30 | 53 м | № 240( ежедневно ) | АТПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:55 | 09:30 | 35 м | № 1603( ежедневно ) | КвантКвант | ежедневно | Маршрут | ||||
| 09:20 | 09:55 | 35 м | № 1603( ежедневно ) | КвантКвант | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:10 | 10:45 | 35 м | № 603( ежедневно ) | Павловское ПАППавловское ПАП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:17 | 11:10 | 53 м | № 240( ежедневно ) | АТПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:02 | 11:55 | 53 м | № 240( ежедневно ) | АТПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:15 | 11:50 | 35 м | № 603( ежедневно ) | Павловское ПАППавловское ПАП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:42 | 12:35 | 53 м | № 240( ежедневно ) | АТПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:05 | 12:40 | 35 м | № 603( ежедневно ) | Павловское ПАППавловское ПАП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:40 | 13:15 | 35 м | № 1603( ежедневно ) | КвантКвант | ежедневно | Маршрут | ||||
| 13:25 | 14:00 | 35 м | № 603( пн, пт, сб, вс ) | Павловское ПАППавловское ПАП | пн, пт, сб, вс | Маршрут | ||||
| 13:39 | 14:00 | 21 м | № 646( ежедневно ) | Перевозчик-МПеревозчик-М | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:10 | 14:45 | 35 м | № 603( ежедневно ) | Павловское ПАППавловское ПАП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:20 | 15:10 | 50 м | № 240( ежедневно ) | АТПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:06 | 15:35 | 29 м | № 608( ежедневно ) | Павловское ПАППавловское ПАП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:15 | 15:50 | 35 м | № 1603( ежедневно ) | КвантКвант | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:17 | 16:10 | 53 м | № 240( ежедневно ) | АТПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:45 | 16:20 | 35 м | № 603( ежедневно ) | Павловское ПАППавловское ПАП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:32 | 17:25 | 53 м | № 240( ежедневно ) | АТПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:35 | 17:10 | 35 м | № 1603( пт, сб, вс ) | КвантКвант | пт, сб, вс | Маршрут | ||||
| 17:05 | 17:40 | 35 м | № 1603( ежедневно ) | КвантКвант | ежедневно | Маршрут | ||||
| 17:51 | 18:50 | 59 м | № 240( ежедневно ) | АТПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 17:55 | 18:30 | 35 м | № 603( ежедневно ) | Павловское ПАППавловское ПАП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:17 | 19:10 | 53 м | № 240( ежедневно ) | АТПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:29 | 18:50 | 21 м | № 646( вс ) | Перевозчик-МПеревозчик-М | вс | Маршрут | ||||
| 19:16 | 20:10 | 54 м | № 240( ежедневно ) | АТПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:55 | 20:30 | 35 м | № 1603( пт, сб, вс ) | КвантКвант | пт, сб, вс | Маршрут |
Здесь пока ничего нет