Анос отпр. | Барангол приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:35 | 08:15 | 40 м | № 864( ежедневно ) | АлтайтрансавтоАлтайтрансавто | ежедневно | № 864( ост. Анос (поворот) – ост. Барангол ежедневно ) | Маршрут | |||
09:54 | 10:34 | 40 м | № 4661( ежедневно ) | АвтотранссибАвтотранссиб | ежедневно | № 4661( ост. Анос (поворот) – ост. Барангол ежедневно ) | Маршрут | |||
15:00 | 15:31 | 31 м | № 864( ежедневно ) | АвтотранссибАвтотранссиб | ежедневно | № 864( ост. Анос (поворот) – ост. Барангол ежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
17:15 | 17:55 | 40 м | № 572( ежедневно ) | АлтайтрансавтоАлтайтрансавто | ежедневно | № 572( ост. Анос (поворот) – ост. Барангол ежедневно ) | Маршрут | |||
21:43 | 22:13 | 30 м | № 3756( ежедневно ) | АвтотранссибАвтотранссиб | ежедневно | № 3756( ост. Анос (поворот) – ост. Барангол ежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет