Андреевка отпр. | Старокарасук приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:41 | 09:49 | 8 м | № 9003( ежедневно ) | Гукасян Х.М.Гукасян Х.М. | ежедневно | № 9003( ост. Андреевка – ост. Старокарасукежедневно ) | Маршрут | |||
10:20 | 10:35 | 15 м | № 1114( ежедневно ) | ОмскоблавтотрансОмскоблавтотранс | ежедневно | № 1114( ост. Андреевка – ост. Старокарасукежедневно ) | Маршрут | |||
12:01 | 12:09 | 8 м | № 9003( ежедневно ) | Гукасян Х.М.Гукасян Х.М. | ежедневно | № 9003( ост. Андреевка – ост. Старокарасукежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
12:54 | 13:14 | 20 м | № 1106( ежедневно ) | ОмскоблавтотрансОмскоблавтотранс | ежедневно | № 1106( ост. Андреевка – ост. Старокарасукежедневно ) | Маршрут | |||
14:12 | 14:20 | 8 м | № 1068( вс ) | ОмскоблавтотрансОмскоблавтотранс | вс | № 1068( ост. Андреевка – ост. Старокарасуквс ) | Маршрут | |||
14:51 | 15:21 | 30 м | № 1222( ежедневно ) | БольшеречьеавтотрансБольшеречьеавтотранс | ежедневно | № 1222( ост. Андреевка – ост. Старокарасукежедневно ) | Маршрут | |||
15:31 | 15:39 | 8 м | № 9003( ежедневно ) | Гукасян Х.М.Гукасян Х.М. | ежедневно | № 9003( ост. Андреевка – ост. Старокарасукежедневно ) | Маршрут | |||
16:28 | 16:49 | 21 м | № 1116( ежедневно ) | ОмскоблавтотрансОмскоблавтотранс | ежедневно | № 1116( ост. Андреевка – ост. Старокарасукежедневно ) | Маршрут | |||
17:40 | 18:01 | 21 м | № 1106( ежедневно ) | ОмскоблавтотрансОмскоблавтотранс | ежедневно | № 1106( ост. Андреевка – ост. Старокарасукежедневно ) | Маршрут | |||
18:21 | 18:36 | 15 м | № 1222( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | БольшеречьеавтотрансБольшеречьеавтотранс | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 1222( ост. Андреевка – ост. Старокарасукпн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
18:31 | 18:39 | 8 м | № 9003( ежедневно ) | Гукасян Х.М.Гукасян Х.М. | ежедневно | № 9003( ост. Андреевка – ост. Старокарасукежедневно ) | Маршрут | |||
18:48 | 19:10 | 22 м | № 1070( ежедневно ) | БольшеречьеавтотрансБольшеречьеавтотранс | ежедневно | № 1070( ост. Андреевка – ост. Старокарасукежедневно ) | Маршрут | |||
19:10 | 19:20 | 10 м | № 1220( вс ) | БольшеречьеавтотрансБольшеречьеавтотранс | вс | № 1220( ост. Андреевка – ост. Старокарасуквс ) | Маршрут | |||
19:58 | 20:19 | 21 м | № 1116( ежедневно ) | ОмскоблавтотрансОмскоблавтотранс | ежедневно | № 1116( ост. Андреевка – ост. Старокарасукежедневно ) | Маршрут | |||
20:31 | 20:39 | 8 м | № 9003( пт, вс ) | Гукасян Х.М.Гукасян Х.М. | пт, вс | № 9003( ост. Андреевка – ост. Старокарасукпт, вс ) | Маршрут | |||
20:51 | 21:06 | 15 м | № 1222( пт ) | БольшеречьеавтотрансБольшеречьеавтотранс | пт | № 1222( ост. Андреевка – ост. Старокарасукпт ) | Маршрут | |||
21:20 | 21:35 | 15 м | № 1114( ежедневно ) | ОмскоблавтотрансОмскоблавтотранс | ежедневно | № 1114( ост. Андреевка – ост. Старокарасукежедневно ) | Маршрут | |||
21:31 | 21:46 | 15 м | № 1222( вс ) | БольшеречьеавтотрансБольшеречьеавтотранс | вс | № 1222( ост. Андреевка – ост. Старокарасуквс ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет