Андреевка отпр. | Могильно-Посельское приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:41 | 09:59 | 18 м | № 9003( ежедневно ) | Гукасян Х.М.Гукасян Х.М. | ежедневно | № 9003( ост. Андреевка – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
10:20 | 10:50 | 30 м | № 1114( ежедневно ) | ОмскоблавтотрансОмскоблавтотранс | ежедневно | № 1114( ост. Андреевка – Могильно-Посельское с.ежедневно ) | Маршрут | |||
12:01 | 12:19 | 18 м | № 9003( ежедневно ) | Гукасян Х.М.Гукасян Х.М. | ежедневно | № 9003( ост. Андреевка – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
12:54 | 13:39 | 45 м | № 1106( ежедневно ) | ОмскоблавтотрансОмскоблавтотранс | ежедневно | № 1106( ост. Андреевка – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
14:12 | 14:45 | 33 м | № 1068( вс ) | ОмскоблавтотрансОмскоблавтотранс | вс | № 1068( ост. Андреевка – поворотвс ) | Маршрут | |||
14:51 | 15:36 | 45 м | № 1222( ежедневно ) | БольшеречьеавтотрансБольшеречьеавтотранс | ежедневно | № 1222( ост. Андреевка – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
15:31 | 15:49 | 18 м | № 9003( ежедневно ) | Гукасян Х.М.Гукасян Х.М. | ежедневно | № 9003( ост. Андреевка – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
16:28 | 17:18 | 50 м | № 1116( ежедневно ) | ОмскоблавтотрансОмскоблавтотранс | ежедневно | № 1116( ост. Андреевка – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
17:40 | 18:29 | 49 м | № 1106( ежедневно ) | ОмскоблавтотрансОмскоблавтотранс | ежедневно | № 1106( ост. Андреевка – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
18:21 | 18:50 | 29 м | № 1222( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | БольшеречьеавтотрансБольшеречьеавтотранс | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 1222( ост. Андреевка – поворотпн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
18:31 | 18:49 | 18 м | № 9003( ежедневно ) | Гукасян Х.М.Гукасян Х.М. | ежедневно | № 9003( ост. Андреевка – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
18:48 | 19:42 | 54 м | № 1070( ежедневно ) | БольшеречьеавтотрансБольшеречьеавтотранс | ежедневно | № 1070( ост. Андреевка – Могильно-Посельское с.ежедневно ) | Маршрут | |||
19:10 | 19:50 | 40 м | № 1220( вс ) | БольшеречьеавтотрансБольшеречьеавтотранс | вс | № 1220( ост. Андреевка – поворотвс ) | Маршрут | |||
19:58 | 20:48 | 50 м | № 1116( ежедневно ) | ОмскоблавтотрансОмскоблавтотранс | ежедневно | № 1116( ост. Андреевка – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
20:31 | 20:49 | 18 м | № 9003( пт, вс ) | Гукасян Х.М.Гукасян Х.М. | пт, вс | № 9003( ост. Андреевка – поворотпт, вс ) | Маршрут | |||
20:51 | 21:30 | 39 м | № 1222( пт ) | БольшеречьеавтотрансБольшеречьеавтотранс | пт | № 1222( ост. Андреевка – поворотпт ) | Маршрут | |||
21:20 | 21:50 | 30 м | № 1114( ежедневно ) | ОмскоблавтотрансОмскоблавтотранс | ежедневно | № 1114( ост. Андреевка – Могильно-Посельское с.ежедневно ) | Маршрут | |||
21:31 | 22:00 | 29 м | № 1222( вс ) | БольшеречьеавтотрансБольшеречьеавтотранс | вс | № 1222( ост. Андреевка – поворотвс ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет