Алексеевка отпр. | Моховой Привал приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:27 | 11:59 | 1 ч 32 м | № 1122( ежедневно ) | ОмскоблавтотрансОмскоблавтотранс | ежедневно | № 1122( ост. Алексеевка – ост. Поворот на Моховой Привалежедневно ) | Маршрут | |||
13:51 | 15:20 | 1 ч 29 м | № 1681( вт, пт ) | Лисин А.Н.Лисин А.Н. | вт, пт | № 1681( ост. Алексеевка – ост. Поворот на Моховой Привалвт, пт ) | Маршрут | |||
14:45 | 16:21 | 1 ч 36 м | № 1460( ежедневно ) | Трофимчук В.М.Трофимчук В.М. | ежедневно | № 1460( ост. Алексеевка – ост. Поворот на Моховой Привалежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
15:48 | 17:31 | 1 ч 43 м | № 1118( ежедневно ) | ОмскоблавтотрансОмскоблавтотранс | ежедневно | № 1118( ост. Алексеевка – ост. Поворот на Моховой Привалежедневно ) | Маршрут | |||
16:11 | 17:40 | 1 ч 29 м | № 1681( пн, ср, пт, сб, вс ) | Лисин А.Н.Лисин А.Н. | пн, ср, пт, сб, вс | № 1681( ост. Алексеевка – ост. Поворот на Моховой Привалпн, ср, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
16:37 | 18:08 | 1 ч 31 м | № 1461( ежедневно ) | Трофимчук В.М.Трофимчук В.М. | ежедневно | № 1461( ост. Алексеевка – ост. Поворот на Моховой Привалежедневно ) | Маршрут | |||
19:11 | 20:40 | 1 ч 29 м | № 1681( ежедневно ) | Лисин А.Н.Лисин А.Н. | ежедневно | № 1681( ост. Алексеевка – ост. Поворот на Моховой Привалежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет