Алатырь отпр. | Тургенево приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 08:13 | 43 м | № 2774( ежедневно ) | Афанасьев А.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
08:40 | 08:53 | 13 м | № 5747( ежедневно ) | АТС | ежедневно | Маршрут | ||||
11:20 | 12:02 | 42 м | № 2774( ежедневно ) | Афанасьев А.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
12:18 | 12:40 | 22 м | № 5396( 1 д через 1 д ) | МордовавтотрансМордовавтотранс | 1 д через 1 д | Маршрут | ||||
12:49 | 13:22 | 33 м | № 7808( ежедневно ) | Мигунов Ю.Е.Мигунов Ю.Е. | ежедневно | Маршрут | ||||
16:30 | 17:12 | 42 м | № 2774( ежедневно ) | Афанасьев А.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
19:01 | 19:32 | 31 м | № 569( ежедневно ) | Мигунов Ю.Е.Мигунов Ю.Е. | ежедневно | Маршрут | ||||
21:17 | 21:48 | 31 м | № 569( ежедневно ) | Мигунов Ю.Е.Мигунов Ю.Е. | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет