05:43 | 06:12 | 29 м | ПУ Малино | ежедневно | Маршрут автобуса | |
06:10 | 06:41 | 31 м | ПУ Малино | ежедневно | Маршрут автобуса | |
06:50 | 07:21 | 31 м | ПУ Малино | ежедневно | Маршрут автобуса | |
06:56 | 07:27 | 31 м | ПУ Малино | ежедневно | Маршрут автобуса | |
07:25 | 08:01 | 36 м | ПУ Малино | ежедневно | Маршрут автобуса | |
07:41 | 08:18 | 37 м | ПУ Малино | ежедневно | Маршрут автобуса | |
07:50 | 08:26 | 36 м | ПУ Малино | ежедневно | Маршрут автобуса | |
08:03 | 08:36 | 33 м | ПУ Малино | ежедневно | Маршрут автобуса | |
08:20 | 08:56 | 36 м | ПУ Малино | ежедневно | Маршрут автобуса | |
08:33 | 09:06 | 33 м | ПУ Малино | ежедневно | Маршрут автобуса | |
08:52 | 09:28 | 36 м | ПУ Малино | ежедневно | Маршрут автобуса | |
09:13 | 09:46 | 33 м | ПУ Малино | ежедневно | Маршрут автобуса | |
09:53 | 10:26 | 33 м | ПУ Малино | ежедневно | Маршрут автобуса | |
10:07 | 10:43 | 36 м | ПУ Малино | ежедневно | Маршрут автобуса | |
10:48 | 11:26 | 38 м | ПУ Малино | ежедневно | Маршрут автобуса | |
11:17 | 11:53 | 36 м | ПУ Малино | ежедневно | Маршрут автобуса | |
11:53 | 12:27 | 34 м | ПУ Малино | ежедневно | Маршрут автобуса | |
12:15 | 12:50 | 35 м | ПУ Малино | ежедневно | Маршрут автобуса | |
12:55 | 13:28 | 33 м | ПУ Малино | ежедневно | Маршрут автобуса | |
13:22 | 13:58 | 36 м | ПУ Малино | ежедневно | Маршрут автобуса | |
13:45 | 14:18 | 33 м | ПУ Малино | ежедневно | Маршрут автобуса | |
14:22 | 14:58 | 36 м | ПУ Малино | ежедневно | Маршрут автобуса | |
14:35 | 15:08 | 33 м | ПУ Малино | ежедневно | Маршрут автобуса | |
15:15 | 15:50 | 35 м | ПУ Малино | ежедневно | Маршрут автобуса | |
15:25 | 15:58 | 33 м | ПУ Малино | ежедневно | Маршрут автобуса | |
16:00 | 16:35 | 35 м | ПУ Малино | ежедневно | Маршрут автобуса | |
16:15 | 16:48 | 33 м | ПУ Малино | ежедневно | Маршрут автобуса | |
16:51 | 17:22 | 31 м | ПУ Малино | ежедневно | Маршрут автобуса | |
16:51 | 17:28 | 37 м | ПУ Малино | ежедневно | Маршрут автобуса | |
17:32 | 18:08 | 36 м | ПУ Малино | ежедневно | Маршрут автобуса | |
17:51 | 18:22 | 31 м | ПУ Малино | ежедневно | Маршрут автобуса | |
18:02 | 18:38 | 36 м | ПУ Малино | ежедневно | Маршрут автобуса | |
18:31 | 19:02 | 31 м | ПУ Малино | ежедневно | Маршрут автобуса | |
18:47 | 19:23 | 36 м | ПУ Малино | ежедневно | Маршрут автобуса | |
18:58 | 19:31 | 33 м | ПУ Малино | ежедневно | Маршрут автобуса | |
19:24 | 20:00 | 36 м | ПУ Малино | ежедневно | Маршрут автобуса | |
19:33 | 20:06 | 33 м | ПУ Малино | ежедневно | Маршрут автобуса | |
20:04 | 20:40 | 36 м | ПУ Малино | ежедневно | Маршрут автобуса | |
20:18 | 20:51 | 33 м | ПУ Малино | ежедневно | Маршрут автобуса | |
21:04 | 21:40 | 36 м | ПУ Малино | ежедневно | Маршрут автобуса | |
21:08 | 21:41 | 33 м | ПУ Малино | ежедневно | Маршрут автобуса | |
Вопросы, советы и отзывы пользователей
Напишите комментарий