Змеёвка отпр. | Бугры приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:26 | 07:16 | 50 м | № 403( ср ) | 2 перевозчика | ср | № 403( ост. Змеевка (поворот) – ост. Бугрыср ) | Маршрут | |||
06:46 | 07:22 | 36 м | № 403( пн, пт ) | 2 перевозчика | пн, пт | № 403( ост. Змеевка (поворот) – ост. Бугрыпн, пт ) | Маршрут | |||
09:52 | 10:30 | 38 м | № 2967( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 2967( ост. Змеевка (поворот) – ост. Бугрыежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
14:06 | 14:56 | 50 м | № 403( ср ) | 2 перевозчика | ср | № 403( ост. Змеевка (поворот) – ост. Бугрыср ) | Маршрут | |||
14:06 | 14:42 | 36 м | № 403( пн, пт ) | 2 перевозчика | пн, пт | № 403( ост. Змеевка (поворот) – ост. Бугрыпн, пт ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет