| Журавки отпр. | Тополевка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:35 | 06:25 | 50 м | № 1658( ежедневно ) | УСВ ТрансУСВ Транс | ежедневно | № 1658( ост. Журавки – ост. Тополевкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:30 | 07:15 | 45 м | № 5244( ежедневно ) | УСВ ТрансУСВ Транс | ежедневно | № 5244( ост. Журавки – ост. Тополевкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:35 | 08:20 | 45 м | № 2159( ежедневно ) | УСВ ТрансУСВ Транс | ежедневно | № 2159( ост. Журавки – ост. Тополевкаежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 13:35 | 14:20 | 45 м | № 5246( ежедневно ) | УСВ ТрансУСВ Транс | ежедневно | № 5246( ост. Журавки – ост. Тополевкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:10 | 15:50 | 40 м | № 2161( ежедневно ) | УСВ ТрансУСВ Транс | ежедневно | № 2161( ост. Журавки – ост. Тополевкаежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет