| Жилино отпр. | Гладкое приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 06:37 | 12 м | № 504( ежедневно ) | АТПАТП | ежедневно | № 504( ост. Жилино - Улица Строителей – ост. Гладкоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:42 | 07:51 | 9 м | № 317( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | АТПАТП | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 317( ост. Жилино - Улица Строителей – ост. Гладкоепн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 12:20 | 12:32 | 12 м | № 504( ежедневно ) | АТПАТП | ежедневно | № 504( ост. Жилино - Улица Строителей – ост. Гладкоеежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 16:30 | 16:42 | 12 м | № 504( ежедневно ) | АТПАТП | ежедневно | № 504( ост. Жилино - Улица Строителей – ост. Гладкоеежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет