Зелёный отпр. | Явгильдино приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:07 | 12:27 | 1 ч 20 м | № 577( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 577( д. Зеленый – ост. Явгильдиноежедневно ) | Маршрут | |||
14:56 | 16:14 | 1 ч 18 м | № 577( ежедневно ) | Бирское АТПБирское АТП | ежедневно | № 577( Зеленый д. – ост. Явгильдиноежедневно ) | Маршрут | |||
16:43 | 18:09 | 1 ч 26 м | № 567( пн, ср, пт, сб, вс ) | Бирское АТПБирское АТП | пн, ср, пт, сб, вс | № 567( Зеленый д. – ост. Явгильдинопн, ср, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
20:16 | 21:34 | 1 ч 18 м | № 577( ежедневно ) | Бирское АТПБирское АТП | ежедневно | № 577( д. Зеленый – ост. Явгильдиноежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет