Залахтовье отпр. | Кятицы приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:08 | 06:14 | 6 м | № 656( по будням ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | по будням | № 656( Залахтовье, Остановка – Кятицы, Поворотпо будням ) | Маршрут | |||
06:52 | 07:03 | 11 м | № 662( вт, чт ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | вт, чт | № 662( Залахтовье, Остановка – Кятицы, Поворотвт, чт ) | Маршрут | |||
07:05 | 07:13 | 8 м | № 656( по будням ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | по будням | № 656( Залахтовье, Остановка – Кятицы, Поворотпо будням ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
07:16 | 07:25 | 9 м | № 659( пт ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | пт | № 659( Залахтовье, Остановка – Кятицы, Поворотпт ) | Маршрут | |||
14:35 | 14:43 | 8 м | № 656( пн, вт, пт, вс ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | пн, вт, пт, вс | № 656( Залахтовье, Остановка – Кятицы, Поворотпн, вт, пт, вс ) | Маршрут | |||
14:35 | 14:43 | 8 м | № 656( ср, чт ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | ср, чт | № 656( Залахтовье, Остановка – Кятицы, Поворотср, чт ) | Маршрут | |||
16:52 | 17:03 | 11 м | № 662( вт, чт ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | вт, чт | № 662( Залахтовье, Остановка – Кятицы, Поворотвт, чт ) | Маршрут | |||
17:16 | 17:25 | 9 м | № 659( пт ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | пт | № 659( Залахтовье, Остановка – Кятицы, Поворотпт ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет