Зайково отпр. | Неустроева приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:48 | 04:13 | 25 м | № 1055( ежедневно ) | Туринское АТПТуринское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
04:02 | 04:29 | 27 м | № 1055( ежедневно ) | Туринское Авто-ПредприятиеТуринское Авто-Предприятие | ежедневно | Маршрут | ||||
05:57 | 06:24 | 27 м | № 1055( ежедневно ) | Туринское Авто-ПредприятиеТуринское Авто-Предприятие | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
08:50 | 09:17 | 27 м | № 1055( ежедневно ) | Туринское АТПТуринское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
08:54 | 09:21 | 27 м | № 1055( ежедневно ) | Туринское Авто-ПредприятиеТуринское Авто-Предприятие | ежедневно | Маршрут | ||||
11:11 | 11:32 | 21 м | № 6320( пн, чт, пт, сб, вс ) | Посохов Н.М.Посохов Н.М. | пн, чт, пт, сб, вс | Маршрут | ||||
11:12 | 11:39 | 27 м | № 1055( ежедневно ) | Туринское Авто-ПредприятиеТуринское Авто-Предприятие | ежедневно | Маршрут | ||||
11:13 | 11:40 | 27 м | № 1055( ежедневно ) | Туринское АТПТуринское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
14:19 | 14:46 | 27 м | № 1053( ежедневно ) | Туринское Авто-ПредприятиеТуринское Авто-Предприятие | ежедневно | Маршрут | ||||
16:58 | 17:25 | 27 м | № 1055( ежедневно ) | Туринское АТПТуринское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
17:02 | 17:29 | 27 м | № 1055( ежедневно ) | Туринское Авто-ПредприятиеТуринское Авто-Предприятие | ежедневно | Маршрут | ||||
18:40 | 19:08 | 28 м | № 1054А( ежедневно ) | Туринское АТПТуринское АТП | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет