Якушовка отпр. | Нерехта приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:20 | 20 м | № 160( по будням ) | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | по будням | Маршрут | ||||
07:50 | 08:10 | 20 м | № 160( ежедневно ) | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | ежедневно | Маршрут | ||||
08:40 | 09:00 | 20 м | № 160( ежедневно ) | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
10:40 | 11:00 | 20 м | № 160( ежедневно ) | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | ежедневно | Маршрут | ||||
12:10 | 12:30 | 20 м | № 160( ежедневно ) | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | ежедневно | Маршрут | ||||
13:40 | 14:00 | 20 м | № 160( ежедневно ) | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | ежедневно | Маршрут | ||||
14:40 | 15:00 | 20 м | № 160( ежедневно ) | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | ежедневно | Маршрут | ||||
15:40 | 16:00 | 20 м | № 160( ежедневно ) | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | ежедневно | Маршрут | ||||
17:10 | 17:30 | 20 м | № 160( ежедневно ) | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | ежедневно | Маршрут | ||||
19:05 | 19:25 | 20 м | № 160( ежедневно ) | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | ежедневно | Маршрут | ||||
21:00 | 21:20 | 20 м | № 160( ежедневно ) | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет