| Верх-Катунское отпр. | Барангол приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:50 | 14:38 | 4 ч 48 м | № 796( 1 д через 1 д ) | АлтайтрансавтоАлтайтрансавто | 1 д через 1 д | № 796( ост. 14-й км – ост. Барангол 1 д через 1 д ) | Маршрут | |||
| 10:19 | 13:16 | 2 ч 57 м | № 6687( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 6687( ост. 14-й км – ост. Барангол ежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:01 | 13:21 | 2 ч 20 м | № 864( ежедневно ) | АвтотранссибАвтотранссиб | ежедневно | № 864( ост. 14-й км – ост. Барангол ежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 14:07 | 16:45 | 2 ч 38 м | № 924( ежедневно ) | Автоколонна №9Автоколонна №9 | ежедневно | № 924( ост. 14-й км – ост. Барангол ежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет