Васильевское отпр. | Костино приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:21 | 06:43 | 22 м | № 044( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 044( Развилка – Костиноежедневно ) | Маршрут | |||
07:58 | 08:20 | 22 м | № 044( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 044( Развилка – Костиноежедневно ) | Маршрут | |||
09:16 | 09:37 | 21 м | № 2044( пт, сб, вс ) | МАП10 Королев | пт, сб, вс | № 2044( Развилка – Костинопт, сб, вс ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
10:40 | 11:16 | 36 м | № 044( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 044( Развилка – Фёдоровскоеежедневно ) | Маршрут | |||
13:01 | 13:22 | 21 м | № 2044( пт, сб, вс ) | МАП10 Королев | пт, сб, вс | № 2044( Развилка – Костинопт, сб, вс ) | Маршрут | |||
14:35 | 15:00 | 25 м | № 044( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 044( Развилка – Костиноежедневно ) | Маршрут | |||
15:41 | 16:02 | 21 м | № 2044( пт, сб, вс ) | МАП10 Королев | пт, сб, вс | № 2044( Развилка – Костинопт, сб, вс ) | Маршрут | |||
16:40 | 17:12 | 32 м | № 044( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 044( Развилка – Фёдоровскоеежедневно ) | Маршрут | |||
18:41 | 19:02 | 21 м | № 2044( пт, сб, вс ) | МАП10 Королев | пт, сб, вс | № 2044( Развилка – Костинопт, сб, вс ) | Маршрут | |||
20:27 | 20:49 | 22 м | № 044( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 044( Развилка – Костиноежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет