| Варегово отпр. | Ильицино приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:14 | 07:19 | 5 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Варегово – ост. Поворот на Кузьминскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:34 | 08:39 | 5 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Варегово – ост. Поворот на Кузьминскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:49 | 09:54 | 5 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Варегово – ост. Поворот на Кузьминскоеежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 10:59 | 11:04 | 5 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Варегово – ост. Поворот на Кузьминскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:17 | 11:20 | 3 м | № 512( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 512( ост. Варегово – ост. Ильициноежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:09 | 12:14 | 5 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Варегово – ост. Поворот на Кузьминскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:44 | 13:49 | 5 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Варегово – ост. Поворот на Кузьминскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:59 | 15:04 | 5 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Варегово – ост. Поворот на Кузьминскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:49 | 15:54 | 5 м | № 502( пт, сб, вс ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | пт, сб, вс | № 502( ост. Варегово – ост. Поворот на Кузьминскоепт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 16:12 | 16:15 | 3 м | № 512( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 512( ост. Варегово – ост. Ильициноежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:29 | 16:34 | 5 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Варегово – ост. Поворот на Кузьминскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:29 | 17:34 | 5 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Варегово – ост. Поворот на Кузьминскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:02 | 18:05 | 3 м | № 512( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 512( ост. Варегово – ост. Ильициноежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:34 | 18:39 | 5 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Варегово – ост. Поворот на Кузьминскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:34 | 19:39 | 5 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Варегово – ост. Поворот на Кузьминскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:54 | 20:59 | 5 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Варегово – ост. Поворот на Кузьминскоеежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет