| Успенское отпр. | Горки-10 приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:59 | 06:08 | 9 м | № 55( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово  | ежедневно  | № 55( Дача  2 – Горки - 10ежедневно ) | Маршрут  | |||
| 06:21 | 06:27 | 6 м | № 56( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово  | ежедневно  | № 56( Молоденово – Горки - 10ежедневно ) | Маршрут  | |||
| 06:29 | 06:38 | 9 м | № 55( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово  | ежедневно  | № 55( Дача  2 – Горки - 10ежедневно ) | Маршрут  | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону.  | ||||||||||
| 06:44 | 06:48 | 4 м | № 1025( ежедневно ) | Стартранс  | ежедневно  | № 1025( ост. Поворот на Горки-10 – Оранжерейный комплексежедневно ) | Маршрут  | |||
| 07:12 | 07:18 | 6 м | № 56( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово  | ежедневно  | № 56( Молоденово – Горки - 10ежедневно ) | Маршрут  | |||
| 07:26 | 07:35 | 9 м | № 55( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово  | ежедневно  | № 55( Дача  2 – Горки - 10ежедневно ) | Маршрут  | |||
| 07:59 | 08:08 | 9 м | № 55( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово  | ежедневно  | № 55( Дача  2 – Горки - 10ежедневно ) | Маршрут  | |||
| 08:24 | 08:28 | 4 м | № 1025( ежедневно ) | Стартранс  | ежедневно  | № 1025( ост. Поворот на Горки-10 – Оранжерейный комплексежедневно ) | Маршрут  | |||
| 08:26 | 08:32 | 6 м | № 56( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово  | ежедневно  | № 56( Молоденово – Горки - 10ежедневно ) | Маршрут  | |||
| 08:49 | 08:58 | 9 м | № 55( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово  | ежедневно  | № 55( Дача  2 – Горки - 10ежедневно ) | Маршрут  | |||
| 08:57 | 09:01 | 4 м | № 1025( ежедневно ) | Стартранс  | ежедневно  | № 1025( ост. Поворот на Горки-10 – Оранжерейный комплексежедневно ) | Маршрут  | |||
| 09:22 | 09:28 | 6 м | № 56( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово  | ежедневно  | № 56( Молоденово – Горки - 10ежедневно ) | Маршрут  | |||
| 09:34 | 09:38 | 4 м | № 1025( ежедневно ) | Стартранс  | ежедневно  | № 1025( ост. Поворот на Горки-10 – Оранжерейный комплексежедневно ) | Маршрут  | |||
| 09:39 | 09:48 | 9 м | № 55( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово  | ежедневно  | № 55( Дача  2 – Горки - 10ежедневно ) | Маршрут  | |||
| 09:59 | 10:03 | 4 м | № 1025( ежедневно ) | Стартранс  | ежедневно  | № 1025( ост. Поворот на Горки-10 – Оранжерейный комплексежедневно ) | Маршрут  | |||
| 10:34 | 10:43 | 9 м | № 55( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово  | ежедневно  | № 55( Дача  2 – Горки - 10ежедневно ) | Маршрут  | |||
| 10:54 | 10:58 | 4 м | № 1025( ежедневно ) | Стартранс  | ежедневно  | № 1025( ост. Поворот на Горки-10 – Оранжерейный комплексежедневно ) | Маршрут  | |||
| 11:16 | 11:22 | 6 м | № 56( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово  | ежедневно  | № 56( Молоденово – Горки - 10ежедневно ) | Маршрут  | |||
| 11:59 | 12:03 | 4 м | № 1025( ежедневно ) | Стартранс  | ежедневно  | № 1025( ост. Поворот на Горки-10 – Оранжерейный комплексежедневно ) | Маршрут  | |||
| 12:12 | 12:18 | 6 м | № 56( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово  | ежедневно  | № 56( Молоденово – Горки - 10ежедневно ) | Маршрут  | |||
| 12:49 | 12:58 | 9 м | № 55( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово  | ежедневно  | № 55( Дача  2 – Горки - 10ежедневно ) | Маршрут  | |||
| 13:31 | 13:37 | 6 м | № 56( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово  | ежедневно  | № 56( Молоденово – Горки - 10ежедневно ) | Маршрут  | |||
| 13:49 | 13:58 | 9 м | № 55( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово  | ежедневно  | № 55( Дача  2 – Горки - 10ежедневно ) | Маршрут  | |||
| 14:17 | 14:23 | 6 м | № 56( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово  | ежедневно  | № 56( Молоденово – Горки - 10ежедневно ) | Маршрут  | |||
| 14:49 | 14:58 | 9 м | № 55( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово  | ежедневно  | № 55( Дача  2 – Горки - 10ежедневно ) | Маршрут  | |||
| 14:49 | 15:00 | 11 м | № 1025( ежедневно ) | Стартранс  | ежедневно  | № 1025( ост. Поворот на Горки-10 – Оранжерейный комплексежедневно ) | Маршрут  | |||
| 15:39 | 15:48 | 9 м | № 55( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово  | ежедневно  | № 55( Дача  2 – Горки - 10ежедневно ) | Маршрут  | |||
| 15:54 | 15:58 | 4 м | № 1025( ежедневно ) | Стартранс  | ежедневно  | № 1025( ост. Поворот на Горки-10 – Оранжерейный комплексежедневно ) | Маршрут  | |||
| 16:19 | 16:28 | 9 м | № 55( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово  | ежедневно  | № 55( Дача  2 – Горки - 10ежедневно ) | Маршрут  | |||
| 16:22 | 16:26 | 4 м | № 1025( ежедневно ) | Стартранс  | ежедневно  | № 1025( ост. Поворот на Горки-10 – Оранжерейный комплексежедневно ) | Маршрут  | |||
| 16:36 | 16:42 | 6 м | № 56( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово  | ежедневно  | № 56( Молоденово – Горки - 10ежедневно ) | Маршрут  | |||
| 17:09 | 17:13 | 4 м | № 1025( ежедневно ) | Стартранс  | ежедневно  | № 1025( ост. Поворот на Горки-10 – Оранжерейный комплексежедневно ) | Маршрут  | |||
| 17:22 | 17:28 | 6 м | № 56( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово  | ежедневно  | № 56( Молоденово – Горки - 10ежедневно ) | Маршрут  | |||
| 17:29 | 17:38 | 9 м | № 55( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово  | ежедневно  | № 55( Дача  2 – Горки - 10ежедневно ) | Маршрут  | |||
| 18:14 | 18:23 | 9 м | № 55( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово  | ежедневно  | № 55( Дача  2 – Горки - 10ежедневно ) | Маршрут  | |||
| 18:34 | 18:38 | 4 м | № 1025( ежедневно ) | Стартранс  | ежедневно  | № 1025( ост. Поворот на Горки-10 – Оранжерейный комплексежедневно ) | Маршрут  | |||
| 18:49 | 18:58 | 9 м | № 55( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово  | ежедневно  | № 55( Дача  2 – Горки - 10ежедневно ) | Маршрут  | |||
| 19:04 | 19:08 | 4 м | № 1025( ежедневно ) | Стартранс  | ежедневно  | № 1025( ост. Поворот на Горки-10 – Оранжерейный комплексежедневно ) | Маршрут  | |||
| 19:21 | 19:27 | 6 м | № 56( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово  | ежедневно  | № 56( Молоденово – Горки - 10ежедневно ) | Маршрут  | |||
| 19:57 | 20:03 | 6 м | № 56( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово  | ежедневно  | № 56( Молоденово – Горки - 10ежедневно ) | Маршрут  | |||
| 20:04 | 20:13 | 9 м | № 55( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово  | ежедневно  | № 55( Дача  2 – Горки - 10ежедневно ) | Маршрут  | |||
| 20:54 | 20:58 | 4 м | № 1025( ежедневно ) | Стартранс  | ежедневно  | № 1025( ост. Поворот на Горки-10 – Оранжерейный комплексежедневно ) | Маршрут  | |||
| 20:54 | 21:03 | 9 м | № 55( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово  | ежедневно  | № 55( Дача  2 – Горки - 10ежедневно ) | Маршрут  | |||
| 21:47 | 21:53 | 6 м | № 56( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово  | ежедневно  | № 56( Молоденово – Горки - 10ежедневно ) | Маршрут  | |||
| 21:49 | 21:53 | 4 м | № 1025( ежедневно ) | Стартранс  | ежедневно  | № 1025( ост. Поворот на Горки-10 – Оранжерейный комплексежедневно ) | Маршрут  | |||
| 23:04 | 23:13 | 9 м | № 55( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово  | ежедневно  | № 55( Дача  2 – Горки - 10ежедневно ) | Маршрут  | |||
| 23:47 | 23:53 | 6 м | № 56( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово  | ежедневно  | № 56( Молоденово – Горки - 10ежедневно ) | Маршрут  | 
Здесь пока ничего нет