| Труновка отпр. | Приупский приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:23 | 05:44 | 21 м | № 199( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 199( Труновка – ост. Приупский ежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:33 | 06:54 | 21 м | № 199( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 199( Труновка – ост. Приупский ежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:38 | 07:59 | 21 м | № 199( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 199( Труновка – ост. Приупский ежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 08:43 | 09:04 | 21 м | № 199( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 199( Труновка – ост. Приупский ежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:08 | 10:29 | 21 м | № 199( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 199( Труновка – ост. Приупский ежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:08 | 12:29 | 21 м | № 199( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 199( Труновка – ост. Приупский ежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:38 | 13:59 | 21 м | № 199( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 199( Труновка – ост. Приупский ежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:48 | 15:09 | 21 м | № 199( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 199( Труновка – ост. Приупский ежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:18 | 16:39 | 21 м | № 199( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 199( Труновка – ост. Приупский ежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:48 | 18:09 | 21 м | № 199( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 199( Труновка – ост. Приупский ежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет