Суслово отпр. | Чихачёво приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:24 | 08:10 | 46 м | № 467( вт, чт ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | вт, чт | № 467( Суслово – ост. Чихачёвовт, чт ) | Маршрут | |||
07:24 | 08:10 | 46 м | № 467( чт ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | чт | № 467( Суслово – ост. Чихачёвочт ) | Маршрут | |||
07:44 | 08:30 | 46 м | № 467( вс ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | вс | № 467( Суслово – ост. Чихачёвовс ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
07:44 | 08:30 | 46 м | № 467( вс ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | вс | № 467( Суслово – ост. Чихачёвовс ) | Маршрут | |||
14:14 | 15:00 | 46 м | № 467а( вт, чт ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | вт, чт | № 467а( Суслово – ост. Чихачёвовт, чт ) | Маршрут | |||
14:14 | 15:00 | 46 м | № 467а( чт ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | чт | № 467а( Суслово – ост. Чихачёвочт ) | Маршрут | |||
14:17 | 14:57 | 40 м | № 467( вс ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | вс | № 467( Суслово – ост. Чихачёвовс ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет