| Старобаскаково отпр. | Шарипово приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:03 | – | № 536( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 536( д. Старобаскаково – ост. Поворот на Шариповопо будням ) | Маршрут | ||||
| 07:48 | – | № 536( по выходным ) | БашавтотрансБашавтотранс | по выходным | № 536( д. Старобаскаково – ост. Поворот на Шариповопо выходным ) | Маршрут | ||||
| 09:03 | – | № 536( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 536( д. Старобаскаково – ост. Поворот на Шариповоежедневно ) | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 09:58 | 10:23 | 25 м | № 586( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Нефтекамское АТПНефтекамское АТП | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 586( Старобаскаково д. – ост. Поворот на Шариповопн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 10:46 | 11:21 | 35 м | № 588( пн, вт, ср, чт ) | Нефтекамское АТПНефтекамское АТП | пн, вт, ср, чт | № 588( Старобаскаково д. – ост. Поворот на Шариповопн, вт, ср, чт ) | Маршрут | |||
| 11:02 | – | № 588( пт, сб, вс ) | Нефтекамское АТПНефтекамское АТП | пт, сб, вс | № 588( Старобаскаково д. – ост. Поворот на Шариповопт, сб, вс ) | Маршрут | ||||
| 13:03 | – | № 536( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 536( д. Старобаскаково – ост. Поворот на Шариповоежедневно ) | Маршрут | ||||
| 14:00 | 14:33 | 33 м | № 746( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 746( поворот – ост. Поворот на Шариповоежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:28 | 15:53 | 25 м | № 586( вс ) | Нефтекамское АТПНефтекамское АТП | вс | № 586( Старобаскаково д. – ост. Поворот на Шарипововс ) | Маршрут | |||
| 16:13 | – | № 536( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 536( д. Старобаскаково – ост. Поворот на Шариповоежедневно ) | Маршрут | ||||
| 16:54 | 17:17 | 23 м | № 588( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 588( Старобаскаково д. – ост. Поворот на Шариповоежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:35 | 18:08 | 33 м | № 746( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 746( поворот – ост. Поворот на Шариповоежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:25 | 19:01 | 36 м | № 588( ежедневно ) | Нефтекамское АТПНефтекамское АТП | ежедневно | № 588( Старобаскаково д. – ост. Поворот на Шариповоежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:51 | 19:12 | 21 м | № 536( вс ) | БашавтотрансБашавтотранс | вс | № 536( д. Старобаскаково – ост. Поворот на Шарипововс ) | Маршрут | |||
| 21:39 | – | № 588( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 588( Старобаскаково д. – ост. Поворот на Шариповоежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет