Сосновый отпр. | Братск приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:10 | 02:20 | 2 ч 10 м | № 641( ежедневно ) | Автоколонна 1880 | ежедневно | № 641( поворот на Сосновый – ост. Гидростроитель - Кафе Фортунаежедневно ) | Маршрут | |||
01:53 | 03:47 | 1 ч 54 м | № 608( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 608( поворот на Сосновый – ост. Гидростроитель - Кафе Фортунаежедневно ) | Маршрут | |||
03:09 | 05:20 | 2 ч 11 м | № 630( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 630( поворот на Сосновый – район Гидростроитель (трасса)ежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
03:53 | 05:47 | 1 ч 54 м | № 608( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 608( поворот на Сосновый – ост. Гидростроитель - Кафе Фортунаежедневно ) | Маршрут | |||
04:30 | 06:55 | 2 ч 25 м | № 604( 1 д через 1 д ) | Готаидзе Н.Г.Готаидзе Н.Г. | 1 д через 1 д | № 604( поворот на Сосновый – Ж/д станция Гидростроитель1 д через 1 д ) | Маршрут | |||
05:08 | 07:02 | 1 ч 54 м | № 608( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 608( поворот на Сосновый – ост. Гидростроитель - Кафе Фортунаежедневно ) | Маршрут | |||
05:30 | 08:05 | 2 ч 35 м | № 610( 1 д через 1 д ) | Цихоцкий Д.И.Цихоцкий Д.И. | 1 д через 1 д | № 610( поворот на Сосновый – Ж/д станция Гидростроитель1 д через 1 д ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет