Сосновый Бор отпр. | Туношна приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:21 | 06:36 | 15 м | № 150( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 150( Гридино – Сады Мономережедневно ) | Маршрут | |||
06:58 | 07:14 | 16 м | № 151( по будням ) | 2 перевозчика | по будням | № 151( Гридино – Сады Мономерпо будням ) | Маршрут | |||
07:16 | 07:31 | 15 м | № 150( по будням ) | 2 перевозчика | по будням | № 150( Гридино – Сады Мономерпо будням ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
08:06 | 08:21 | 15 м | № 150( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 150( Гридино – Сады Мономережедневно ) | Маршрут | |||
09:31 | 09:46 | 15 м | № 150( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 150( Гридино – Сады Мономережедневно ) | Маршрут | |||
10:38 | 10:54 | 16 м | № 151( по выходным ) | 2 перевозчика | по выходным | № 151( Гридино – Сады Мономерпо выходным ) | Маршрут | |||
11:06 | 11:21 | 15 м | № 150( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 150( Гридино – Сады Мономережедневно ) | Маршрут | |||
12:06 | 12:21 | 15 м | № 150( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 150( Гридино – Сады Мономережедневно ) | Маршрут | |||
13:16 | 13:31 | 15 м | № 150( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 150( Гридино – Сады Мономережедневно ) | Маршрут | |||
14:56 | 15:11 | 15 м | № 150( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 150( Гридино – Сады Мономережедневно ) | Маршрут | |||
15:56 | 16:11 | 15 м | № 150( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 150( Гридино – Сады Мономережедневно ) | Маршрут | |||
16:18 | 16:34 | 16 м | № 151( пт, сб, вс ) | 2 перевозчика | пт, сб, вс | № 151( Гридино – Сады Мономерпт, сб, вс ) | Маршрут | |||
17:01 | 17:16 | 15 м | № 150( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 150( Гридино – Сады Мономережедневно ) | Маршрут | |||
18:21 | 18:36 | 15 м | № 150( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 150( Гридино – Сады Мономережедневно ) | Маршрут | |||
19:16 | 19:31 | 15 м | № 150( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 150( Гридино – Сады Мономережедневно ) | Маршрут | |||
20:11 | 20:26 | 15 м | № 150( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 150( Гридино – Сады Мономережедневно ) | Маршрут | |||
20:18 | 20:34 | 16 м | № 151( пн, вт, ср, чт, пт, вс ) | 2 перевозчика | пн, вт, ср, чт, пт, вс | № 151( Гридино – Сады Мономерпн, вт, ср, чт, пт, вс ) | Маршрут | |||
21:11 | 21:26 | 15 м | № 150( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 150( Гридино – Сады Мономережедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет