| Сосновка отпр. | Узянбаш приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:22 | 07:54 | 32 м | № 105Б( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | БашавтотрансБашавтотранс | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 105Б( Сосновка с. – ост. Узянбашпн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 12:17 | 12:49 | 32 м | № 105( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 105( Сосновка с. – ост. Узянбашежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:22 | 17:54 | 32 м | № 105Б( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 105Б( Сосновка с. – ост. Узянбашежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 18:25 | 18:49 | 24 м | № 924( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 924( Сосновка с. – ост. Узянбашежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет