| Сосенка отпр. | Ободовцы приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:28 | 06:36 | 8 м | № 558( по будням ) | Миноблавтотранс АП №4Миноблавтотранс АП №4 | по будням | № 558( ост. Сосенка – ост. Ободовцыпо будням ) | Маршрут | |||
| 13:54 | 14:04 | 10 м | Миноблавтотранс АП №5Миноблавтотранс АП №5 | неизвестно | ост. Сосенка – ост. Ободовцы | Маршрут | ||||
| 17:05 | 17:15 | 10 м | ежедневно | ост. Сосенка – ост. Ободовцы | Маршрут | |||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 18:25 | 18:34 | 9 м | Миноблавтотранс АП №4Миноблавтотранс АП №4 | неизвестно | ост. Сосенка – ост. Ободовцы | Маршрут |
Здесь пока ничего нет