| Смолино отпр. | Сары приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 08:20 | 40 м | № 118( ежедневно ) | Коркинское АТПКоркинское АТП | ежедневно | № 118( ост. Посёлок Смолино – Сары, Остановка Еткульский районежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:25 | 09:05 | 40 м | № 118( ежедневно ) | Коркинское АТПКоркинское АТП | ежедневно | № 118( ост. Посёлок Смолино – Сары, Остановка Еткульский районежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:27 | 09:07 | 40 м | № 393( ежедневно ) | Четвертый Автобусный ПаркЧетвертый Автобусный Парк | ежедневно | № 393( ост. Посёлок Смолино – Сары, Остановка Еткульский районежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 09:00 | 09:40 | 40 м | № 118( ежедневно ) | Коркинское АТПКоркинское АТП | ежедневно | № 118( ост. Посёлок Смолино – Сары, Остановка Еткульский районежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:45 | 10:25 | 40 м | № 118( ежедневно ) | Коркинское АТПКоркинское АТП | ежедневно | № 118( ост. Посёлок Смолино – Сары, Остановка Еткульский районежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:05 | 11:45 | 40 м | № 118( ежедневно ) | Коркинское АТПКоркинское АТП | ежедневно | № 118( ост. Посёлок Смолино – Сары, Остановка Еткульский районежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:45 | 12:25 | 40 м | № 118( ежедневно ) | Коркинское АТПКоркинское АТП | ежедневно | № 118( ост. Посёлок Смолино – Сары, Остановка Еткульский районежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:40 | 13:20 | 40 м | № 118( ежедневно ) | Коркинское АТПКоркинское АТП | ежедневно | № 118( ост. Посёлок Смолино – Сары, Остановка Еткульский районежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:35 | 14:15 | 40 м | № 118( ежедневно ) | Коркинское АТПКоркинское АТП | ежедневно | № 118( ост. Посёлок Смолино – Сары, Остановка Еткульский районежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:35 | 15:15 | 40 м | № 118( ежедневно ) | Коркинское АТПКоркинское АТП | ежедневно | № 118( ост. Посёлок Смолино – Сары, Остановка Еткульский районежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:35 | 16:15 | 40 м | № 118( ежедневно ) | Коркинское АТПКоркинское АТП | ежедневно | № 118( ост. Посёлок Смолино – Сары, Остановка Еткульский районежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:35 | 17:15 | 40 м | № 118( ежедневно ) | Коркинское АТПКоркинское АТП | ежедневно | № 118( ост. Посёлок Смолино – Сары, Остановка Еткульский районежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:25 | 18:05 | 40 м | № 118( ежедневно ) | Коркинское АТПКоркинское АТП | ежедневно | № 118( ост. Посёлок Смолино – Сары, Остановка Еткульский районежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:05 | 18:45 | 40 м | № 118( ежедневно ) | Коркинское АТПКоркинское АТП | ежедневно | № 118( ост. Посёлок Смолино – Сары, Остановка Еткульский районежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:40 | 19:20 | 40 м | № 118( ежедневно ) | Коркинское АТПКоркинское АТП | ежедневно | № 118( ост. Посёлок Смолино – Сары, Остановка Еткульский районежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:50 | 20:30 | 40 м | № 118( ежедневно ) | Коркинское АТПКоркинское АТП | ежедневно | № 118( ост. Посёлок Смолино – Сары, Остановка Еткульский районежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:25 | 21:05 | 40 м | № 118( ежедневно ) | Коркинское АТПКоркинское АТП | ежедневно | № 118( ост. Посёлок Смолино – Сары, Остановка Еткульский районежедневно ) | Маршрут | |||
| 21:05 | 21:45 | 40 м | № 118( ежедневно ) | Коркинское АТПКоркинское АТП | ежедневно | № 118( ост. Посёлок Смолино – Сары, Остановка Еткульский районежедневно ) | Маршрут | |||
| 21:35 | 22:15 | 40 м | № 118( ежедневно ) | Коркинское АТПКоркинское АТП | ежедневно | № 118( ост. Посёлок Смолино – Сары, Остановка Еткульский районежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет