Смоленск отпр. | Кардымово приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:40 | 08:40 | 1 ч | № 109( ежедневно ) | Малашенко А. М.Малашенко А. М. | ежедневно | Маршрут | ||||
09:00 | 09:25 | 25 м | № 634( ежедневно ) | Качалов А.А.Качалов А.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
11:40 | 12:40 | 1 ч | № 109( ежедневно ) | Малашенко А. М.Малашенко А. М. | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
12:30 | 12:55 | 25 м | № 634( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Качалов А.А.Качалов А.А. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
14:20 | 15:20 | 1 ч | № 109( ежедневно ) | Малашенко А. М.Малашенко А. М. | ежедневно | Маршрут | ||||
14:30 | 14:55 | 25 м | № 634( пт, сб, вс ) | Качалов А.А.Качалов А.А. | пт, сб, вс | Маршрут | ||||
16:15 | 16:40 | 25 м | № 634( ежедневно ) | Качалов А.А.Качалов А.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
17:30 | 18:30 | 1 ч | № 109( ежедневно ) | Малашенко А. М.Малашенко А. М. | ежедневно | Маршрут | ||||
18:00 | 18:25 | 25 м | № 634( пт, сб, вс ) | Качалов А.А.Качалов А.А. | пт, сб, вс | Маршрут | ||||
19:20 | 20:20 | 1 ч | № 109( ежедневно ) | Малашенко А. М.Малашенко А. М. | ежедневно | Маршрут | ||||
20:00 | 20:25 | 25 м | № 634( ежедневно ) | Качалов А.А.Качалов А.А. | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет