| Сибирцево отпр. | Дмитриевка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:19 | 12:09 | 50 м | № 502/2( пн ) | Приморье-Групп СПриморье-Групп С | пн | № 502/2( ост. Сибирцево – ост. Дмитриевкапн ) | Маршрут | |||
| 13:10 | 13:52 | 42 м | № 542( ежедневно ) | Авто-КабАвто-Каб | ежедневно | № 542( ост. Сибирцево – ост. Дмитриевкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:24 | 16:09 | 45 м | № 609( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 609( ост. Сибирцево – ост. Дмитриевкаежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 16:05 | 16:40 | 35 м | № 509( ежедневно ) | АТП ПриморьеАТП Приморье | ежедневно | № 509( ост. Сибирцево – ост. Дмитриевкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:20 | 18:02 | 42 м | № 511( ежедневно ) | Приморье-Групп СПриморье-Групп С | ежедневно | № 511( ост. Сибирцево – ост. Дмитриевкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:29 | 20:16 | 47 м | № 502/2( ежедневно ) | Приморье-Групп СПриморье-Групп С | ежедневно | № 502/2( ост. Сибирцево – ост. Дмитриевкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 22:44 | 23:31 | 47 м | № 502/2( ежедневно ) | Приморье-Групп СПриморье-Групп С | ежедневно | № 502/2( ост. Сибирцево – ост. Дмитриевкаежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет