| Щеккила отпр. | Маньга приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:31 | 07:50 | 19 м | АТПАТП | по будням | ост. Щеккила – ост. Маньга | Маршрут | ||||
| 12:55 | 13:19 | 24 м | № 533( ежедневно ) | КарелавтотрансКарелавтотранс | ежедневно | № 533( ост. Щеккила – ост. Маньгаежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:08 | 18:30 | 22 м | № 2342( ежедневно ) | Коршунов М.В.Коршунов М.В. | ежедневно | № 2342( ост. Щеккила – ост. Маньгаежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 20:55 | 21:18 | 23 м | № 532( ежедневно ) | КарелавтотрансКарелавтотранс | ежедневно | № 532( ост. Щеккила – ост. Маньгаежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет