| Шадейка отпр. | Орда приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:02 | 10:46 | 44 м | № 699( ежедневно ) | Шагаев И.Р.Шагаев И.Р. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:30 | 10:54 | 24 м | № 718( ежедневно ) | РиголлаРиголла | ежедневно | № 718( ост. Шадейка – поворот на Орду (10 км)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:07 | 13:51 | 44 м | № 699( пт ) | Шагаев И.Р.Шагаев И.Р. | пт | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 14:07 | 14:51 | 44 м | № 699( пн, вт, ср, чт, сб, вс ) | Шагаев И.Р.Шагаев И.Р. | пн, вт, ср, чт, сб, вс | Маршрут | ||||
| 14:29 | 15:06 | 37 м | № 686( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | АвтотранспортникАвтотранспортник | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
| 15:56 | 17:11 | 1 ч 15 м | № 703( ежедневно ) | Шагаев И.Р.Шагаев И.Р. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:08 | 16:51 | 43 м | № 770( пн, вт, ср, чт, сб, вс ) | Шарипов Р.С.Шарипов Р.С. | пн, вт, ср, чт, сб, вс | Маршрут | ||||
| 17:22 | 18:06 | 44 м | № 699( пн, вт, ср, чт ) | Шагаев И.Р.Шагаев И.Р. | пн, вт, ср, чт | Маршрут | ||||
| 17:54 | 18:31 | 37 м | № 686( ежедневно ) | АвтотранспортникАвтотранспортник | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:37 | 19:16 | 39 м | № 699( пт, сб, вс ) | Шагаев И.Р.Шагаев И.Р. | пт, сб, вс | Маршрут | ||||
| 19:03 | 19:46 | 43 м | № 770( пт ) | Шарипов Р.С.Шарипов Р.С. | пт | Маршрут | ||||
| 19:14 | 19:51 | 37 м | № 686( пт, вс ) | АвтотранспортникАвтотранспортник | пт, вс | Маршрут | ||||
| 21:12 | 21:51 | 39 м | № 699( пт ) | Шагаев И.Р.Шагаев И.Р. | пт | Маршрут |
Здесь пока ничего нет