Сенокосное отпр. | Новосёловское приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | 07:10 | 55 м | № 1305( ежедневно ) | Большой МирБольшой Мир | ежедневно | Маршрут | ||||
07:05 | 07:50 | 45 м | № 781( ежедневно ) | ТрассаТрасса | ежедневно | Маршрут | ||||
07:45 | 08:40 | 55 м | № 2669( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
09:05 | 09:47 | 42 м | № 1473( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
09:45 | 10:40 | 55 м | № 1804( ежедневно ) | Большой МирБольшой Мир | ежедневно | Маршрут | ||||
13:30 | 14:15 | 45 м | № 1467( ежедневно ) | Урбах С.В.Урбах С.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
13:40 | 14:30 | 50 м | № 1913( ежедневно ) | Кочкоров Э.Я.Кочкоров Э.Я. | ежедневно | Маршрут | ||||
15:05 | 15:43 | 38 м | № 1915( пт, сб, вс ) | Якубов Л.И.Якубов Л.И. | пт, сб, вс | Маршрут | ||||
16:05 | 16:45 | 40 м | № 1752( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | Маршрут | ||||
19:09 | 19:30 | 21 м | № 1917( ежедневно ) | Кочкоров Э.Я.Кочкоров Э.Я. | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет