| Сары отпр. | Глинка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:55 | 06:13 | 18 м | № 118( ежедневно ) | Коркинское АТПКоркинское АТП | ежедневно | № 118( Сары, Остановка Еткульский район – ост. Сад Глинкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:30 | 06:48 | 18 м | № 118( ежедневно ) | Коркинское АТПКоркинское АТП | ежедневно | № 118( Сары, Остановка Еткульский район – ост. Сад Глинкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:03 | 07:23 | 20 м | № 393( ежедневно ) | Четвертый Автобусный ПаркЧетвертый Автобусный Парк | ежедневно | № 393( Сары, Остановка Еткульский район – ост. Сад Глинкаежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 07:05 | 07:23 | 18 м | № 118( ежедневно ) | Коркинское АТПКоркинское АТП | ежедневно | № 118( Сары, Остановка Еткульский район – ост. Сад Глинкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:40 | 07:58 | 18 м | № 118( ежедневно ) | Коркинское АТПКоркинское АТП | ежедневно | № 118( Сары, Остановка Еткульский район – ост. Сад Глинкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:50 | 09:08 | 18 м | № 118( ежедневно ) | Коркинское АТПКоркинское АТП | ежедневно | № 118( Сары, Остановка Еткульский район – ост. Сад Глинкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:25 | 09:43 | 18 м | № 118( ежедневно ) | Коркинское АТПКоркинское АТП | ежедневно | № 118( Сары, Остановка Еткульский район – ост. Сад Глинкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:03 | 10:23 | 20 м | № 393( ежедневно ) | Четвертый Автобусный ПаркЧетвертый Автобусный Парк | ежедневно | № 393( Сары, Остановка Еткульский район – ост. Сад Глинкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:05 | 10:23 | 18 м | № 118( ежедневно ) | Коркинское АТПКоркинское АТП | ежедневно | № 118( Сары, Остановка Еткульский район – ост. Сад Глинкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:55 | 11:13 | 18 м | № 118( ежедневно ) | Коркинское АТПКоркинское АТП | ежедневно | № 118( Сары, Остановка Еткульский район – ост. Сад Глинкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:55 | 12:13 | 18 м | № 118( ежедневно ) | Коркинское АТПКоркинское АТП | ежедневно | № 118( Сары, Остановка Еткульский район – ост. Сад Глинкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:55 | 13:13 | 18 м | № 118( ежедневно ) | Коркинское АТПКоркинское АТП | ежедневно | № 118( Сары, Остановка Еткульский район – ост. Сад Глинкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:55 | 14:13 | 18 м | № 118( ежедневно ) | Коркинское АТПКоркинское АТП | ежедневно | № 118( Сары, Остановка Еткульский район – ост. Сад Глинкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:55 | 15:13 | 18 м | № 118( ежедневно ) | Коркинское АТПКоркинское АТП | ежедневно | № 118( Сары, Остановка Еткульский район – ост. Сад Глинкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:55 | 16:13 | 18 м | № 118( ежедневно ) | Коркинское АТПКоркинское АТП | ежедневно | № 118( Сары, Остановка Еткульский район – ост. Сад Глинкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:35 | 16:53 | 18 м | № 118( ежедневно ) | Коркинское АТПКоркинское АТП | ежедневно | № 118( Сары, Остановка Еткульский район – ост. Сад Глинкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:55 | 18:13 | 18 м | № 118( ежедневно ) | Коркинское АТПКоркинское АТП | ежедневно | № 118( Сары, Остановка Еткульский район – ост. Сад Глинкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:35 | 18:53 | 18 м | № 118( ежедневно ) | Коркинское АТПКоркинское АТП | ежедневно | № 118( Сары, Остановка Еткульский район – ост. Сад Глинкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:03 | 19:23 | 20 м | № 393( ежедневно ) | Четвертый Автобусный ПаркЧетвертый Автобусный Парк | ежедневно | № 393( Сары, Остановка Еткульский район – ост. Сад Глинкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:15 | 19:33 | 18 м | № 118( ежедневно ) | Коркинское АТПКоркинское АТП | ежедневно | № 118( Сары, Остановка Еткульский район – ост. Сад Глинкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:55 | 20:13 | 18 м | № 118( ежедневно ) | Коркинское АТПКоркинское АТП | ежедневно | № 118( Сары, Остановка Еткульский район – ост. Сад Глинкаежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет