Рождественное отпр. | Григорьевское приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:09 | 07:38 | 29 м | № 504( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 504( ост. Рождественное – ост. Григорьевскоеежедневно ) | Маршрут | |||
08:04 | 08:33 | 29 м | № 504( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 504( ост. Рождественное – ост. Григорьевскоеежедневно ) | Маршрут | |||
09:34 | 10:03 | 29 м | № 504( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 504( ост. Рождественное – ост. Григорьевскоеежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
10:34 | 11:03 | 29 м | № 504( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 504( ост. Рождественное – ост. Григорьевскоеежедневно ) | Маршрут | |||
12:04 | 12:33 | 29 м | № 504( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 504( ост. Рождественное – ост. Григорьевскоеежедневно ) | Маршрут | |||
12:54 | 13:23 | 29 м | № 504( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 504( ост. Рождественное – ост. Григорьевскоеежедневно ) | Маршрут | |||
14:24 | 14:53 | 29 м | № 504( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 504( ост. Рождественное – ост. Григорьевскоеежедневно ) | Маршрут | |||
15:19 | 15:48 | 29 м | № 504( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 504( ост. Рождественное – ост. Григорьевскоеежедневно ) | Маршрут | |||
16:59 | 17:28 | 29 м | № 504( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 504( ост. Рождественное – ост. Григорьевскоеежедневно ) | Маршрут | |||
17:54 | 18:23 | 29 м | № 504( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 504( ост. Рождественное – ост. Григорьевскоеежедневно ) | Маршрут | |||
18:54 | 19:23 | 29 м | № 504( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 504( ост. Рождественное – ост. Григорьевскоеежедневно ) | Маршрут | |||
20:39 | 21:08 | 29 м | № 504( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 504( ост. Рождественное – ост. Григорьевскоеежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет