Раевский отпр. | Ирек приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 07:41 | 1 ч 11 м | № 719( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 719( Ж/д вокзал – Ирек д.по будням ) | Маршрут | |||
07:30 | 08:41 | 1 ч 11 м | № 719( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 719( Ж/д вокзал – Ирек д.ежедневно ) | Маршрут | |||
08:30 | 09:41 | 1 ч 11 м | № 719( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 719( Ж/д вокзал – Ирек д.ежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
09:30 | 10:41 | 1 ч 11 м | № 719( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 719( Ж/д вокзал – Ирек д.ежедневно ) | Маршрут | |||
10:30 | 11:41 | 1 ч 11 м | № 719( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 719( Ж/д вокзал – Ирек д.ежедневно ) | Маршрут | |||
11:30 | 12:41 | 1 ч 11 м | № 719( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 719( Ж/д вокзал – Ирек д.ежедневно ) | Маршрут | |||
12:30 | 13:41 | 1 ч 11 м | № 719( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 719( Ж/д вокзал – Ирек д.ежедневно ) | Маршрут | |||
13:30 | 14:41 | 1 ч 11 м | № 719( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 719( Ж/д вокзал – Ирек д.ежедневно ) | Маршрут | |||
14:30 | 15:41 | 1 ч 11 м | № 719( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 719( Ж/д вокзал – Ирек д.ежедневно ) | Маршрут | |||
15:30 | 16:41 | 1 ч 11 м | № 719( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 719( Ж/д вокзал – Ирек д.ежедневно ) | Маршрут | |||
16:30 | 17:41 | 1 ч 11 м | № 719( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 719( Ж/д вокзал – Ирек д.ежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет