| Пышма отпр. | Черемыш приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:52 | 03:09 | 17 м | № 765В( ежедневно ) | Туринское АТПТуринское АТП | ежедневно | № 765В( Пункт продажи билетов – ост. Поворот на Черемышежедневно ) | Маршрут | |||
| 04:16 | 04:33 | 17 м | № 765А( ежедневно ) | СветогалактикаСветогалактика | ежедневно | № 765А( Пункт продажи билетов – ост. Поворот на Черемышежедневно ) | Маршрут | |||
| 05:15 | 05:31 | 16 м | № 756( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Кузнецов Д.Г.Кузнецов Д.Г. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 756( Пункт продажи билетов – ост. Поворот на Черемышпн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 05:24 | 05:41 | 17 м | № 946( пн, ср, пт ) | Ермолаев Н.П.Ермолаев Н.П. | пн, ср, пт | № 946( Пункт продажи билетов – ост. Поворот на Черемышпн, ср, пт ) | Маршрут | |||
| 05:44 | 06:06 | 22 м | № 766А( пн ) | Ермолаев Н.П.Ермолаев Н.П. | пн | № 766А( Пункт продажи билетов – ост. Поворот на Черемышпн ) | Маршрут | |||
| 06:10 | 06:41 | 31 м | № 145( по будням ) | Пышминское АТППышминское АТП | по будням | № 145( Пункт продажи билетов – ост. Черемышпо будням ) | Маршрут | |||
| 06:49 | 07:06 | 17 м | № 766А( ежедневно ) | Ермолаев Н.П.Ермолаев Н.П. | ежедневно | № 766А( Пункт продажи билетов – ост. Поворот на Черемышежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:58 | 08:15 | 17 м | № 766Е( ежедневно ) | Цепляков Я.Н.Цепляков Я.Н. | ежедневно | № 766Е( Пункт продажи билетов – ост. Поворот на Черемышежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:05 | 09:21 | 16 м | № 756( ежедневно ) | Кузнецов Д.Г.Кузнецов Д.Г. | ежедневно | № 756( Пункт продажи билетов – ост. Поворот на Черемышежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:35 | 10:06 | 31 м | № 743( по будням ) | Пышминское АТППышминское АТП | по будням | № 743( Пункт продажи билетов – ост. Черемышпо будням ) | Маршрут | |||
| 09:37 | 09:54 | 17 м | № 765В( ежедневно ) | Туринское АТПТуринское АТП | ежедневно | № 765В( Пункт продажи билетов – ост. Поворот на Черемышежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:18 | 10:34 | 16 м | № 766В( пт ) | Ермолаев Н.П.Ермолаев Н.П. | пт | № 766В( Пункт продажи билетов – ост. Поворот на Черемышпт ) | Маршрут | |||
| 11:46 | 12:03 | 17 м | № 765А( ежедневно ) | СветогалактикаСветогалактика | ежедневно | № 765А( Пункт продажи билетов – ост. Поворот на Черемышежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:30 | 14:03 | 33 м | № 743( пн ) | Пышминское АТППышминское АТП | пн | № 743( Пункт продажи билетов – ост. Черемышпн ) | Маршрут | |||
| 13:49 | 14:06 | 17 м | № 766К( ежедневно ) | Авто-ПлюсАвто-Плюс | ежедневно | № 766К( Пункт продажи билетов – ост. Поворот на Черемышежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:50 | 15:07 | 17 м | № 766Д( ежедневно ) | Авто-ПлюсАвто-Плюс | ежедневно | № 766Д( Пункт продажи билетов – ост. Поворот на Черемышежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:46 | 17:03 | 17 м | № 765А( пт, вс ) | СветогалактикаСветогалактика | пт, вс | № 765А( Пункт продажи билетов – ост. Поворот на Черемышпт, вс ) | Маршрут | |||
| 22:10 | 22:27 | 17 м | № 745( ежедневно ) | Розин В.А.Розин В.А. | ежедневно | № 745( Пункт продажи билетов – ост. Поворот на Черемышежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет