Прядчино отпр. | Малая Сазанка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:31 | 08:16 | 45 м | № 533( ежедневно ) | Тур В.В.Тур В.В. | ежедневно | № 533( ост. Прядчино – ост. Малая Сазанка (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
08:06 | 08:51 | 45 м | № 533( ежедневно ) | Максимова М.А.Максимова М.А. | ежедневно | № 533( ост. Прядчино – ост. Малая Сазанка (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
08:36 | 09:21 | 45 м | № 533( ежедневно ) | Тур В.В.Тур В.В. | ежедневно | № 533( ост. Прядчино – ост. Малая Сазанка (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
09:21 | 10:12 | 51 м | № 533( ежедневно ) | Максимова М.А.Максимова М.А. | ежедневно | № 533( ост. Прядчино – ост. Малая Сазанка (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
10:20 | 11:16 | 56 м | № 593( ежедневно ) | АвтосфераАвтосфера | ежедневно | № 593( ост. Прядчино – ост. Малая Сазанка (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
10:31 | 11:16 | 45 м | № 533( ежедневно ) | Тур В.В.Тур В.В. | ежедневно | № 533( ост. Прядчино – ост. Малая Сазанка (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
10:52 | 11:42 | 50 м | № 542( ежедневно ) | Куроедов О.В.Куроедов О.В. | ежедневно | № 542( ост. Прядчино – ост. Малая Сазанка (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
11:30 | 12:09 | 39 м | № 533( ежедневно ) | Тур В.В.Тур В.В. | ежедневно | № 533( ост. Прядчино – ост. Малая Сазанка (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
12:30 | 13:15 | 45 м | № 533( ежедневно ) | Максимова М.А.Максимова М.А. | ежедневно | № 533( ост. Прядчино – ост. Малая Сазанка (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
13:26 | 14:11 | 45 м | № 533( ежедневно ) | Тур В.В.Тур В.В. | ежедневно | № 533( ост. Прядчино – ост. Малая Сазанка (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
13:52 | 14:42 | 50 м | № 542( ежедневно ) | Махров М.В.Махров М.В. | ежедневно | № 542( ост. Прядчино – ост. Малая Сазанка (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
14:25 | 15:10 | 45 м | № 533( пт, вс ) | Тур В.В.Тур В.В. | пт, вс | № 533( ост. Прядчино – ост. Малая Сазанка (поворот)пт, вс ) | Маршрут | |||
14:48 | 15:33 | 45 м | № 533( ежедневно ) | Тур В.В.Тур В.В. | ежедневно | № 533( ост. Прядчино – ост. Малая Сазанка (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
15:10 | 15:48 | 38 м | № 545( вс ) | Литвиновский П.В.Литвиновский П.В. | вс | № 545( ост. Прядчино – ост. Малая Сазанка (поворот)вс ) | Маршрут | |||
16:16 | 17:07 | 51 м | № 533( ежедневно ) | Максимова М.А.Максимова М.А. | ежедневно | № 533( ост. Прядчино – ост. Малая Сазанка (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
17:15 | 17:55 | 40 м | № 542( ежедневно ) | Куроедов О.В.Куроедов О.В. | ежедневно | № 542( ост. Прядчино – ост. Малая Сазанка (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
17:20 | 17:56 | 36 м | № 545( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Литвиновский П.В.Литвиновский П.В. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 545( ост. Прядчино – Малая Сазанкапн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
17:37 | 18:22 | 45 м | № 533( ежедневно ) | Тур В.В.Тур В.В. | ежедневно | № 533( ост. Прядчино – ост. Малая Сазанка (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
18:35 | 19:20 | 45 м | № 533( ежедневно ) | Максимова М.А.Максимова М.А. | ежедневно | № 533( ост. Прядчино – ост. Малая Сазанка (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
19:46 | 20:31 | 45 м | № 533( ежедневно ) | Тур В.В.Тур В.В. | ежедневно | № 533( ост. Прядчино – ост. Малая Сазанка (поворот)ежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет