| Приморск отпр. | Николаевск приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 11:05 | 3 ч 15 м | Лука А.А.Лука А.А.  | ежедневно  | ост. Поворот на Приморск – улица Чайковского  | Маршрут  | ||||
| 07:55 | 09:40 | 1 ч 45 м | № 735т( ежедневно ) | Лука А.А.Лука А.А.  | ежедневно  | Маршрут  | ||||
| 09:50 | 13:05 | 3 ч 15 м | Лука А.А.Лука А.А.  | ежедневно  | ост. Поворот на Приморск – улица Чайковского  | Маршрут  | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону.  | ||||||||||
| 09:55 | 11:40 | 1 ч 45 м | № 735т( ежедневно ) | Лука А.А.Лука А.А.  | ежедневно  | Маршрут  | ||||
| 11:50 | 15:05 | 3 ч 15 м | № 738( ежедневно ) | Лука А.А.Лука А.А.  | ежедневно  | № 738( ост. Поворот на Приморск – улица Чайковскогоежедневно ) | Маршрут  | |||
| 11:55 | 13:40 | 1 ч 45 м | № 735т( ежедневно ) | Лука А.А.Лука А.А.  | ежедневно  | Маршрут  | ||||
| 13:50 | 17:05 | 3 ч 15 м | Лука А.А.Лука А.А.  | ежедневно  | ост. Поворот на Приморск – улица Чайковского  | Маршрут  | ||||
| 13:55 | 15:40 | 1 ч 45 м | № 735т( ежедневно ) | Лука А.А.Лука А.А.  | ежедневно  | Маршрут  | ||||
| 15:55 | 17:40 | 1 ч 45 м | № 735т( ежедневно ) | Лука А.А.Лука А.А.  | ежедневно  | Маршрут  | ||||
| 16:50 | 20:05 | 3 ч 15 м | Лука А.А.Лука А.А.  | ежедневно  | ост. Поворот на Приморск – улица Чайковского  | Маршрут  | ||||
| 16:55 | 18:40 | 1 ч 45 м | № 735т( ежедневно ) | Лука А.А.Лука А.А.  | ежедневно  | Маршрут  | ||||
| 18:55 | 20:40 | 1 ч 45 м | № 735т( ежедневно ) | Лука А.А.Лука А.А.  | ежедневно  | Маршрут  | 
Здесь пока ничего нет