Пригородное отпр. | Дмитриевка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:50 | 07:50 | 1 ч | № 502( ежедневно ) | РПАТП-1РПАТП-1 | ежедневно | № 502( ост. Пригородное – поворот на Дмитриевкуежедневно ) | Маршрут | |||
07:55 | 08:55 | 1 ч | № 502( ежедневно ) | Белогорское ПАТП №1Белогорское ПАТП №1 | ежедневно | № 502( ост. Пригородное – поворот на Дмитриевкуежедневно ) | Маршрут | |||
08:50 | 09:50 | 1 ч | № 502( ежедневно ) | РПАТП-1РПАТП-1 | ежедневно | № 502( ост. Пригородное – поворот на Дмитриевкуежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
09:40 | 10:40 | 1 ч | № 502( ежедневно ) | РПАТП-1РПАТП-1 | ежедневно | № 502( ост. Пригородное – поворот на Дмитриевкуежедневно ) | Маршрут | |||
10:29 | 11:19 | 50 м | № 502( ежедневно ) | АвтосфераАвтосфера | ежедневно | № 502( ост. Пригородное – поворот на Дмитриевкуежедневно ) | Маршрут | |||
10:37 | 12:29 | 1 ч 52 м | № 604( ежедневно ) | Максимова М.А.Максимова М.А. | ежедневно | № 604( ост. Пригородное – поворот на Дмитриевкуежедневно ) | Маршрут | |||
11:10 | 12:18 | 1 ч 8 м | № 502( ежедневно ) | Белогорское ПАТП №1Белогорское ПАТП №1 | ежедневно | № 502( ост. Пригородное – поворот на Дмитриевкуежедневно ) | Маршрут | |||
11:50 | 12:45 | 55 м | № 502( ежедневно ) | АвтосфераАвтосфера | ежедневно | № 502( ост. Пригородное – поворот на Дмитриевкуежедневно ) | Маршрут | |||
12:32 | 13:30 | 58 м | № 502( ежедневно ) | АвтосфераАвтосфера | ежедневно | № 502( ост. Пригородное – поворот на Дмитриевкуежедневно ) | Маршрут | |||
13:10 | 14:18 | 1 ч 8 м | № 502( ежедневно ) | Белогорское ПАТП №1Белогорское ПАТП №1 | ежедневно | № 502( ост. Пригородное – поворот на Дмитриевкуежедневно ) | Маршрут | |||
13:55 | 14:55 | 1 ч | № 502( ежедневно ) | РПАТП-1РПАТП-1 | ежедневно | № 502( ост. Пригородное – поворот на Дмитриевкуежедневно ) | Маршрут | |||
15:10 | 16:05 | 55 м | № 502( ежедневно ) | Белогорское ПАТП №1Белогорское ПАТП №1 | ежедневно | № 502( ост. Пригородное – поворот на Дмитриевкуежедневно ) | Маршрут | |||
16:00 | 16:50 | 50 м | № 502( ежедневно ) | РПАТП-1РПАТП-1 | ежедневно | № 502( ост. Пригородное – поворот на Дмитриевкуежедневно ) | Маршрут | |||
16:40 | 17:48 | 1 ч 8 м | № 502( ежедневно ) | Белогорское ПАТП №1Белогорское ПАТП №1 | ежедневно | № 502( ост. Пригородное – поворот на Дмитриевкуежедневно ) | Маршрут | |||
17:20 | 18:20 | 1 ч | № 502( ежедневно ) | РПАТП-1РПАТП-1 | ежедневно | № 502( ост. Пригородное – поворот на Дмитриевкуежедневно ) | Маршрут | |||
18:11 | 19:23 | 1 ч 12 м | № 604( ежедневно ) | Максимова М.А.Максимова М.А. | ежедневно | № 604( ост. Пригородное – поворот на Дмитриевкуежедневно ) | Маршрут | |||
18:30 | 19:23 | 53 м | № 502( ежедневно ) | АвтосфераАвтосфера | ежедневно | № 502( ост. Пригородное – поворот на Дмитриевкуежедневно ) | Маршрут | |||
19:13 | 20:03 | 50 м | № 502( ежедневно ) | АвтосфераАвтосфера | ежедневно | № 502( ост. Пригородное – поворот на Дмитриевкуежедневно ) | Маршрут | |||
20:23 | 21:15 | 52 м | № 502( ежедневно ) | АвтосфераАвтосфера | ежедневно | № 502( ост. Пригородное – поворот на Дмитриевкуежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет