Прибрежный отпр. | Мамоново приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:14 | 07:08 | 54 м | № 117( по будням ) | 2 перевозчика | по будням | № 117( ост. База отдыха – ост. Краснофлотскоепо будням ) | Маршрут | |||
06:48 | 07:37 | 49 м | № 117( по выходным ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по выходным | № 117( ост. База отдыха – ост. Краснофлотскоепо выходным ) | Маршрут | |||
06:54 | 07:48 | 54 м | № 117( по будням ) | 2 перевозчика | по будням | № 117( ост. База отдыха – ост. Краснофлотскоепо будням ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
07:44 | 08:38 | 54 м | № 117( по будням ) | 2 перевозчика | по будням | № 117( ост. База отдыха – ост. Краснофлотскоепо будням ) | Маршрут | |||
08:03 | 08:52 | 49 м | № 117( по выходным ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по выходным | № 117( ост. База отдыха – ост. Краснофлотскоепо выходным ) | Маршрут | |||
08:24 | 09:18 | 54 м | № 117( по будням ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по будням | № 117( ост. База отдыха – ост. Краснофлотскоепо будням ) | Маршрут | |||
09:14 | 10:08 | 54 м | № 117( по будням ) | 2 перевозчика | по будням | № 117( ост. База отдыха – ост. Краснофлотскоепо будням ) | Маршрут | |||
09:18 | 10:07 | 49 м | № 117( по выходным ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по выходным | № 117( ост. База отдыха – ост. Краснофлотскоепо выходным ) | Маршрут | |||
10:04 | 10:58 | 54 м | № 117( по будням ) | 2 перевозчика | по будням | № 117( ост. База отдыха – ост. Краснофлотскоепо будням ) | Маршрут | |||
10:18 | 11:07 | 49 м | № 117( по выходным ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по выходным | № 117( ост. База отдыха – ост. Краснофлотскоепо выходным ) | Маршрут | |||
11:04 | 11:58 | 54 м | № 117( по будням ) | 2 перевозчика | по будням | № 117( ост. База отдыха – ост. Краснофлотскоепо будням ) | Маршрут | |||
11:28 | 12:17 | 49 м | № 117( по выходным ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по выходным | № 117( ост. База отдыха – ост. Краснофлотскоепо выходным ) | Маршрут | |||
12:04 | 12:58 | 54 м | № 117( по будням ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по будням | № 117( ост. База отдыха – ост. Краснофлотскоепо будням ) | Маршрут | |||
12:38 | 13:27 | 49 м | № 117( по выходным ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по выходным | № 117( ост. База отдыха – ост. Краснофлотскоепо выходным ) | Маршрут | |||
13:04 | 13:58 | 54 м | № 117( по будням ) | 2 перевозчика | по будням | № 117( ост. База отдыха – ост. Краснофлотскоепо будням ) | Маршрут | |||
13:33 | 14:22 | 49 м | № 117( по выходным ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по выходным | № 117( ост. База отдыха – ост. Краснофлотскоепо выходным ) | Маршрут | |||
13:59 | 14:53 | 54 м | № 117( по будням ) | 2 перевозчика | по будням | № 117( ост. База отдыха – ост. Краснофлотскоепо будням ) | Маршрут | |||
14:33 | 15:22 | 49 м | № 117( по выходным ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по выходным | № 117( ост. База отдыха – ост. Краснофлотскоепо выходным ) | Маршрут | |||
15:04 | 15:58 | 54 м | № 117( по будням ) | 2 перевозчика | по будням | № 117( ост. База отдыха – ост. Краснофлотскоепо будням ) | Маршрут | |||
15:48 | 16:37 | 49 м | № 117( по выходным ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по выходным | № 117( ост. База отдыха – ост. Краснофлотскоепо выходным ) | Маршрут | |||
15:54 | 16:48 | 54 м | № 117( по будням ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по будням | № 117( ост. База отдыха – ост. Краснофлотскоепо будням ) | Маршрут | |||
16:44 | 17:38 | 54 м | № 117( по будням ) | 2 перевозчика | по будням | № 117( ост. База отдыха – ост. Краснофлотскоепо будням ) | Маршрут | |||
17:03 | 17:52 | 49 м | № 117( по выходным ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по выходным | № 117( ост. База отдыха – ост. Краснофлотскоепо выходным ) | Маршрут | |||
17:24 | 18:18 | 54 м | № 117( по будням ) | 2 перевозчика | по будням | № 117( ост. База отдыха – ост. Краснофлотскоепо будням ) | Маршрут | |||
18:08 | 18:57 | 49 м | № 117( по выходным ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по выходным | № 117( ост. База отдыха – ост. Краснофлотскоепо выходным ) | Маршрут | |||
18:09 | 19:03 | 54 м | № 117( по будням ) | 2 перевозчика | по будням | № 117( ост. База отдыха – ост. Краснофлотскоепо будням ) | Маршрут | |||
18:54 | 19:48 | 54 м | № 117( по будням ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по будням | № 117( ост. База отдыха – ост. Краснофлотскоепо будням ) | Маршрут | |||
19:18 | 20:07 | 49 м | № 117( по выходным ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по выходным | № 117( ост. База отдыха – ост. Краснофлотскоепо выходным ) | Маршрут | |||
19:39 | 20:33 | 54 м | № 117( по будням ) | 2 перевозчика | по будням | № 117( ост. База отдыха – ост. Краснофлотскоепо будням ) | Маршрут | |||
20:24 | 21:18 | 54 м | № 117( по будням ) | 2 перевозчика | по будням | № 117( ост. База отдыха – ост. Краснофлотскоепо будням ) | Маршрут | |||
20:33 | 21:22 | 49 м | № 117( по выходным ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по выходным | № 117( ост. База отдыха – ост. Краснофлотскоепо выходным ) | Маршрут | |||
21:24 | 22:18 | 54 м | № 117( по будням ) | 2 перевозчика | по будням | № 117( ост. База отдыха – ост. Краснофлотскоепо будням ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет