Преображеновка отпр. | Золотоношка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:39 | 07:25 | 46 м | № 281( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 281( ост. Преображеновка (поворот) – ост. Золотоношкаежедневно ) | Маршрут | |||
09:39 | 10:25 | 46 м | № 281( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 281( ост. Преображеновка (поворот) – ост. Золотоношкаежедневно ) | Маршрут | |||
13:24 | 14:10 | 46 м | № 281( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 281( ост. Преображеновка (поворот) – ост. Золотоношкаежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
16:24 | 17:10 | 46 м | № 281( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 281( ост. Преображеновка (поворот) – ост. Золотоношкаежедневно ) | Маршрут | |||
19:24 | 20:10 | 46 м | № 281( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 281( ост. Преображеновка (поворот) – ост. Золотоношкаежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет