Попов Порог отпр. | Табойпорог приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:40 | 00:55 | 15 м | № 529( ежедневно ) | КарелавтотрансКарелавтотранс | ежедневно | № 529( ост. Поворот на Попов Порог (27 км) – ост. Поворот на Табойпорог (5 км)ежедневно ) | Маршрут | |||
11:35 | 11:50 | 15 м | № 527( ежедневно ) | КарелавтотрансКарелавтотранс | ежедневно | № 527( ост. Поворот на Попов Порог (27 км) – ост. Поворот на Табойпорог (5 км)ежедневно ) | Маршрут | |||
14:10 | 14:25 | 15 м | № 528( ежедневно ) | КарелавтотрансКарелавтотранс | ежедневно | № 528( ост. Поворот на Попов Порог (27 км) – ост. Поворот на Табойпорог (5 км)ежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
16:20 | 16:35 | 15 м | № 527Э( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 527Э( пос. Попов Порог – ост. Поворот на Табойпорог (5 км)ежедневно ) | Маршрут | |||
18:20 | 18:35 | 15 м | № 527Э( по будням ) | 2 перевозчика | по будням | № 527Э( пос. Попов Порог – ост. Поворот на Табойпорог (5 км)по будням ) | Маршрут | |||
18:40 | 18:50 | 10 м | № 528Э( 2 д через 2 д ) | 2 перевозчика | 2 д через 2 д | № 528Э( ост. Поворот на Попов Порог (27 км) – ост. Поворот на Табойпорог (5 км)2 д через 2 д ) | Маршрут | |||
20:30 | – | № 527( вт, чт, сб ) | 2 перевозчика | вт, чт, сб | № 527( пос. Попов Порог – ост. Поворот на Табойпорог (5 км)вт, чт, сб ) | Маршрут | ||||
21:50 | 22:05 | 15 м | № 527( пн, вт, ср, чт, пт, вс ) | 2 перевозчика | пн, вт, ср, чт, пт, вс | № 527( ост. Поворот на Попов Порог (27 км) – ост. Поворот на Табойпорог (5 км)пн, вт, ср, чт, пт, вс ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет