| Павловка отпр. | Генеральское приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:26 | 07:10 | 44 м | № 624( ежедневно ) | Балаковская пассажирская автотранспортная компанияБалаковская пассажирская автотранспортная компания | ежедневно | № 624( ост. Павловка – ост. Поворот на Генеральскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:45 | 07:25 | 40 м | № 602( ежедневно ) | ТранскомсервисТранскомсервис | ежедневно | № 602( ост. Павловка – ост. Поворот на Генеральскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:26 | 09:02 | 36 м | № 2666( ежедневно ) | ТранскомсервисТранскомсервис | ежедневно | № 2666( ост. Павловка – ост. Поворот на Генеральскоеежедневно ) | Маршрут | |||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 08:28 | 09:21 | 53 м | № 624-1( ежедневно ) | Балаковская пассажирская автотранспортная компанияБалаковская пассажирская автотранспортная компания | ежедневно | № 624-1( ост. Павловка – ост. Поворот на Генеральскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:15 | 09:55 | 40 м | № 602( ежедневно ) | ТранскомсервисТранскомсервис | ежедневно | № 602( ост. Павловка – ост. Поворот на Генеральскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:40 | 10:20 | 40 м | № 646( ежедневно ) | Хвалынское АТПХвалынское АТП | ежедневно | № 646( ост. Павловка – ост. Поворот на Генеральскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:20 | 11:00 | 40 м | № 602( ежедневно ) | ТранскомсервисТранскомсервис | ежедневно | № 602( ост. Павловка – ост. Поворот на Генеральскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:40 | 12:15 | 35 м | № 649( ежедневно ) | ПассажиртрансПассажиртранс | ежедневно | № 649( ост. Павловка – ост. Поворот на Генеральскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:11 | 12:55 | 44 м | № 624( ежедневно ) | Балаковская пассажирская автотранспортная компанияБалаковская пассажирская автотранспортная компания | ежедневно | № 624( ост. Павловка – ост. Поворот на Генеральскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:20 | 13:00 | 40 м | № 602( ежедневно ) | ТранскомсервисТранскомсервис | ежедневно | № 602( ост. Павловка – ост. Поворот на Генеральскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:20 | 14:00 | 40 м | № 602( ежедневно ) | ТранскомсервисТранскомсервис | ежедневно | № 602( ост. Павловка – ост. Поворот на Генеральскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:43 | 16:36 | 53 м | № 624-1( ежедневно ) | Балаковская пассажирская автотранспортная компанияБалаковская пассажирская автотранспортная компания | ежедневно | № 624-1( ост. Павловка – ост. Поворот на Генеральскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:50 | 16:30 | 40 м | № 602( ежедневно ) | ТранскомсервисТранскомсервис | ежедневно | № 602( ост. Павловка – ост. Поворот на Генеральскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:41 | 18:25 | 44 м | № 624( вс ) | Балаковская пассажирская автотранспортная компанияБалаковская пассажирская автотранспортная компания | вс | № 624( ост. Павловка – ост. Поворот на Генеральскоевс ) | Маршрут | |||
| 17:50 | 18:30 | 40 м | № 602( ежедневно ) | ТранскомсервисТранскомсервис | ежедневно | № 602( ост. Павловка – ост. Поворот на Генеральскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:40 | 19:15 | 35 м | № 602( ежедневно ) | ТранскомсервисТранскомсервис | ежедневно | № 602( ост. Павловка – ост. Поворот на Генеральскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:40 | 20:20 | 40 м | № 646( ежедневно ) | ПассажиртрансПассажиртранс | ежедневно | № 646( ост. Павловка – ост. Поворот на Генеральскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:50 | 20:25 | 35 м | № 602 П-Э( ежедневно ) | ПассажиртрансПассажиртранс | ежедневно | № 602 П-Э( ост. Павловка – ост. Поворот на Генеральскоеежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет