Папиково отпр. | Калиновка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:39 | 07:00 | 21 м | № 668( ежедневно ) | Краевое АТП Ирбейский ф-лКраевое АТП Ирбейский ф-л | ежедневно | № 668( Папиково – Поворотежедневно ) | Маршрут | |||
07:36 | 08:09 | 33 м | № 106( вт, чт ) | Краевое АТП Ирбейский ф-лКраевое АТП Ирбейский ф-л | вт, чт | № 106( Папиково – Калиновкавт, чт ) | Маршрут | |||
08:21 | 08:54 | 33 м | № 106( пт ) | Краевое АТП Ирбейский ф-лКраевое АТП Ирбейский ф-л | пт | № 106( Папиково – Калиновкапт ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
14:41 | 15:14 | 33 м | № 106( пт ) | Краевое АТП Ирбейский ф-лКраевое АТП Ирбейский ф-л | пт | № 106( Папиково – Калиновкапт ) | Маршрут | |||
16:26 | 16:59 | 33 м | № 106( вт, чт ) | Краевое АТП Ирбейский ф-лКраевое АТП Ирбейский ф-л | вт, чт | № 106( Папиково – Калиновкавт, чт ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет