| Отважное отпр. | Прудки приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:58 | 07:23 | 25 м | № 113( по будням ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по будням | № 113( ост. Отважное – ост. Прудкипо будням ) | Маршрут | |||
| 07:03 | 07:28 | 25 м | № 113( по выходным ) | Зеленоградск-ТрансЗеленоградск-Транс | по выходным | № 113( ост. Отважное – ост. Прудкипо выходным ) | Маршрут | |||
| 07:58 | 08:23 | 25 м | № 113( по будням ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по будням | № 113( ост. Отважное – ост. Прудкипо будням ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 07:58 | 08:23 | 25 м | № 113( по выходным ) | Зеленоградск-Транс 4Зеленоградск-Транс 4 | по выходным | № 113( ост. Отважное – ост. Прудкипо выходным ) | Маршрут | |||
| 09:03 | 09:28 | 25 м | № 113( по будням ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по будням | № 113( ост. Отважное – ост. Прудкипо будням ) | Маршрут | |||
| 10:43 | 11:08 | 25 м | № 113( по будням ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по будням | № 113( ост. Отважное – ост. Прудкипо будням ) | Маршрут | |||
| 10:58 | 11:23 | 25 м | № 113( по выходным ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по выходным | № 113( ост. Отважное – ост. Прудкипо выходным ) | Маршрут | |||
| 11:23 | 11:48 | 25 м | № 113( по будням ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по будням | № 113( ост. Отважное – ост. Прудкипо будням ) | Маршрут | |||
| 12:03 | 12:28 | 25 м | № 113( по выходным ) | Зеленоградск-Транс 4Зеленоградск-Транс 4 | по выходным | № 113( ост. Отважное – ост. Прудкипо выходным ) | Маршрут | |||
| 12:13 | 12:38 | 25 м | № 113( по будням ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по будням | № 113( ост. Отважное – ост. Прудкипо будням ) | Маршрут | |||
| 13:53 | 14:18 | 25 м | № 113( по будням ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по будням | № 113( ост. Отважное – ост. Прудкипо будням ) | Маршрут | |||
| 14:48 | 15:13 | 25 м | № 113( по выходным ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по выходным | № 113( ост. Отважное – ост. Прудкипо выходным ) | Маршрут | |||
| 14:53 | 15:18 | 25 м | № 113( по будням ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по будням | № 113( ост. Отважное – ост. Прудкипо будням ) | Маршрут | |||
| 15:33 | 15:58 | 25 м | № 113( по выходным ) | Зеленоградск-Транс 4Зеленоградск-Транс 4 | по выходным | № 113( ост. Отважное – ост. Прудкипо выходным ) | Маршрут | |||
| 15:43 | 16:08 | 25 м | № 113( по будням ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по будням | № 113( ост. Отважное – ост. Прудкипо будням ) | Маршрут | |||
| 16:43 | 17:08 | 25 м | № 113( по будням ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по будням | № 113( ост. Отважное – ост. Прудкипо будням ) | Маршрут | |||
| 17:33 | 17:58 | 25 м | № 113( по будням ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по будням | № 113( ост. Отважное – ост. Прудкипо будням ) | Маршрут | |||
| 18:53 | 19:18 | 25 м | № 113( по выходным ) | Зеленоградск-ТрансЗеленоградск-Транс | по выходным | № 113( ост. Отважное – ост. Прудкипо выходным ) | Маршрут | |||
| 19:03 | 19:28 | 25 м | № 113( по будням ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по будням | № 113( ост. Отважное – ост. Прудкипо будням ) | Маршрут | |||
| 20:23 | 20:48 | 25 м | № 113( по будням ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по будням | № 113( ост. Отважное – ост. Прудкипо будням ) | Маршрут | |||
| 20:38 | 21:03 | 25 м | № 113( по выходным ) | Зеленоградск-Транс 4Зеленоградск-Транс 4 | по выходным | № 113( ост. Отважное – ост. Прудкипо выходным ) | Маршрут | |||
| 21:23 | 21:47 | 24 м | № 113( по будням ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по будням | № 113( ост. Отважное – ост. Прудкипо будням ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет