| Отважное отпр. | Нивенское приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:33 | 06:41 | 8 м | № 137( ежедневно ) | Тотем 7Тотем 7 | ежедневно | № 137( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:44 | 06:48 | 4 м | № 148-1( ежедневно ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | ежедневно | № 148-1( ост. Отважное – ост. Нивенскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:58 | 07:05 | 7 м | № 113( по будням ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по будням | № 113( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкапо будням ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 07:03 | 07:10 | 7 м | № 113( по выходным ) | Зеленоградск-ТрансЗеленоградск-Транс | по выходным | № 113( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкапо выходным ) | Маршрут | |||
| 07:17 | 07:21 | 4 м | № 136( ежедневно ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | ежедневно | № 136( ост. Отважное – ост. Нивенскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:25 | 07:31 | 6 м | № 109( по будням ) | Тотем 7Тотем 7 | по будням | № 109( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкапо будням ) | Маршрут | |||
| 07:40 | 07:47 | 7 м | № 109( сб ) | Тотем 7Тотем 7 | сб | № 109( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкасб ) | Маршрут | |||
| 07:58 | 08:05 | 7 м | № 113( по выходным ) | Зеленоградск-Транс 4Зеленоградск-Транс 4 | по выходным | № 113( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкапо выходным ) | Маршрут | |||
| 07:58 | 08:05 | 7 м | № 113( по будням ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по будням | № 113( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкапо будням ) | Маршрут | |||
| 08:06 | 08:14 | 8 м | № 109( вс ) | Тотем 7Тотем 7 | вс | № 109( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкавс ) | Маршрут | |||
| 08:10 | 08:15 | 5 м | № 191( по будням ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по будням | № 191( ост. Отважное – ост. Нивенскоепо будням ) | Маршрут | |||
| 08:27 | 08:35 | 8 м | № 109( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Тотем 7Тотем 7 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 109( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкапн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 08:44 | 08:48 | 4 м | № 148-1( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 148-1( ост. Отважное – ост. Нивенскоепн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 08:54 | 08:58 | 4 м | № 136( ежедневно ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | ежедневно | № 136( ост. Отважное – ост. Нивенскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:03 | 09:10 | 7 м | № 113( по будням ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по будням | № 113( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкапо будням ) | Маршрут | |||
| 09:15 | 09:20 | 5 м | № 191( по выходным ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по выходным | № 191( ост. Отважное – ост. Нивенскоепо выходным ) | Маршрут | |||
| 09:32 | 09:39 | 7 м | № 109( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Тотем 7Тотем 7 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 109( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкапн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 09:48 | 09:56 | 8 м | № 137( ежедневно ) | Тотем 7Тотем 7 | ежедневно | № 137( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:01 | 10:09 | 8 м | № 109( вс ) | Тотем 7Тотем 7 | вс | № 109( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкавс ) | Маршрут | |||
| 10:23 | 10:27 | 4 м | № 148( ежедневно ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | ежедневно | № 148( ост. Отважное – ост. Нивенскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:43 | 10:50 | 7 м | № 113( по будням ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по будням | № 113( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкапо будням ) | Маршрут | |||
| 10:58 | 11:05 | 7 м | № 113( по выходным ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по выходным | № 113( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкапо выходным ) | Маршрут | |||
| 11:01 | 11:08 | 7 м | № 109( сб ) | Тотем 7Тотем 7 | сб | № 109( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкасб ) | Маршрут | |||
| 11:16 | 11:23 | 7 м | № 109( по будням ) | Тотем 7Тотем 7 | по будням | № 109( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкапо будням ) | Маршрут | |||
| 11:23 | 11:30 | 7 м | № 113( по будням ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по будням | № 113( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкапо будням ) | Маршрут | |||
| 11:46 | 11:54 | 8 м | № 109( вс ) | Тотем 7Тотем 7 | вс | № 109( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкавс ) | Маршрут | |||
| 12:01 | 12:09 | 8 м | № 109( по будням ) | Тотем 7Тотем 7 | по будням | № 109( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкапо будням ) | Маршрут | |||
| 12:02 | 12:10 | 8 м | № 109( сб ) | Тотем 7Тотем 7 | сб | № 109( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкасб ) | Маршрут | |||
| 12:03 | 12:10 | 7 м | № 113( по выходным ) | Зеленоградск-Транс 4Зеленоградск-Транс 4 | по выходным | № 113( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкапо выходным ) | Маршрут | |||
| 12:13 | 12:20 | 7 м | № 113( по будням ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по будням | № 113( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкапо будням ) | Маршрут | |||
| 12:24 | 12:28 | 4 м | № 148-1( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 148-1( ост. Отважное – ост. Нивенскоепн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 12:34 | 12:38 | 4 м | № 136( ежедневно ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | ежедневно | № 136( ост. Отважное – ост. Нивенскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:04 | 13:12 | 8 м | № 137( ежедневно ) | Тотем 7Тотем 7 | ежедневно | № 137( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:25 | 13:30 | 5 м | № 191( ежедневно ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | ежедневно | № 191( ост. Отважное – ост. Нивенскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:46 | 13:54 | 8 м | № 109( вс ) | Тотем 7Тотем 7 | вс | № 109( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкавс ) | Маршрут | |||
| 13:53 | 14:00 | 7 м | № 113( по будням ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по будням | № 113( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкапо будням ) | Маршрут | |||
| 14:23 | 14:27 | 4 м | № 148( ежедневно ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | ежедневно | № 148( ост. Отважное – ост. Нивенскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:27 | 14:34 | 7 м | № 109( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Тотем 7Тотем 7 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 109( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкапн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 14:48 | 14:55 | 7 м | № 113( по выходным ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по выходным | № 113( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкапо выходным ) | Маршрут | |||
| 14:53 | 15:00 | 7 м | № 113( по будням ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по будням | № 113( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкапо будням ) | Маршрут | |||
| 15:22 | 15:30 | 8 м | № 109( сб ) | Тотем 7Тотем 7 | сб | № 109( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкасб ) | Маршрут | |||
| 15:30 | 15:36 | 6 м | № 109( по будням ) | Тотем 7Тотем 7 | по будням | № 109( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкапо будням ) | Маршрут | |||
| 15:33 | 15:40 | 7 м | № 113( по выходным ) | Зеленоградск-Транс 4Зеленоградск-Транс 4 | по выходным | № 113( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкапо выходным ) | Маршрут | |||
| 15:43 | 15:50 | 7 м | № 113( по будням ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по будням | № 113( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкапо будням ) | Маршрут | |||
| 15:56 | 16:04 | 8 м | № 109( вс ) | Тотем 7Тотем 7 | вс | № 109( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкавс ) | Маршрут | |||
| 16:29 | 16:33 | 4 м | № 148-1( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 148-1( ост. Отважное – ост. Нивенскоепн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 16:43 | 16:50 | 7 м | № 113( по будням ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по будням | № 113( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкапо будням ) | Маршрут | |||
| 16:55 | 17:00 | 5 м | № 191( ежедневно ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | ежедневно | № 191( ост. Отважное – ост. Нивенскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:19 | 17:23 | 4 м | № 136( ежедневно ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | ежедневно | № 136( ост. Отважное – ост. Нивенскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:33 | 17:40 | 7 м | № 113( по будням ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по будням | № 113( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкапо будням ) | Маршрут | |||
| 17:37 | 17:46 | 9 м | № 109( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Тотем 7Тотем 7 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 109( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкапн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 17:46 | 17:54 | 8 м | № 109( вс ) | Тотем 7Тотем 7 | вс | № 109( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкавс ) | Маршрут | |||
| 18:03 | 18:07 | 4 м | № 148( ежедневно ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | ежедневно | № 148( ост. Отважное – ост. Нивенскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:13 | 18:21 | 8 м | № 137( ежедневно ) | Тотем 7Тотем 7 | ежедневно | № 137( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:45 | 18:51 | 6 м | № 109( по будням ) | Тотем 7Тотем 7 | по будням | № 109( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкапо будням ) | Маршрут | |||
| 18:53 | 19:00 | 7 м | № 113( по выходным ) | Зеленоградск-ТрансЗеленоградск-Транс | по выходным | № 113( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкапо выходным ) | Маршрут | |||
| 18:56 | 19:02 | 6 м | № 109( сб ) | Тотем 7Тотем 7 | сб | № 109( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкасб ) | Маршрут | |||
| 19:03 | 19:10 | 7 м | № 113( по будням ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по будням | № 113( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкапо будням ) | Маршрут | |||
| 19:14 | 19:18 | 4 м | № 136( ежедневно ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | ежедневно | № 136( ост. Отважное – ост. Нивенскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:31 | 19:39 | 8 м | № 109( вс ) | Тотем 7Тотем 7 | вс | № 109( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкавс ) | Маршрут | |||
| 19:52 | 20:00 | 8 м | № 109( сб ) | Тотем 7Тотем 7 | сб | № 109( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкасб ) | Маршрут | |||
| 19:54 | 19:58 | 4 м | № 148-1( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 148-1( ост. Отважное – ост. Нивенскоепн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 20:02 | 20:09 | 7 м | № 109( по будням ) | Тотем 7Тотем 7 | по будням | № 109( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкапо будням ) | Маршрут | |||
| 20:15 | 20:20 | 5 м | № 191( по будням ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по будням | № 191( ост. Отважное – ост. Нивенскоепо будням ) | Маршрут | |||
| 20:23 | 20:30 | 7 м | № 113( по будням ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по будням | № 113( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкапо будням ) | Маршрут | |||
| 20:29 | 20:35 | 6 м | № 109( сб ) | Тотем 7Тотем 7 | сб | № 109( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкасб ) | Маршрут | |||
| 20:38 | 20:45 | 7 м | № 113( по выходным ) | Зеленоградск-Транс 4Зеленоградск-Транс 4 | по выходным | № 113( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкапо выходным ) | Маршрут | |||
| 20:40 | 20:45 | 5 м | № 191( сб ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | сб | № 191( ост. Отважное – ост. Нивенскоесб ) | Маршрут | |||
| 20:44 | 20:49 | 5 м | № 109( по будням ) | Тотем 7Тотем 7 | по будням | № 109( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкапо будням ) | Маршрут | |||
| 21:23 | 21:30 | 7 м | № 113( по будням ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по будням | № 113( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкапо будням ) | Маршрут | |||
| 21:51 | 21:59 | 8 м | № 109( вс ) | Тотем 7Тотем 7 | вс | № 109( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкавс ) | Маршрут | |||
| 22:26 | 22:33 | 7 м | № 109( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Тотем 7Тотем 7 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 109( ост. Отважное – ост. Дачи Ёлочкапн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет