Осиновое Озеро отпр. | Плеханово приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:22 | 08:25 | 3 м | № 623( ежедневно ) | Кунгуравтотранс | ежедневно | № 623( ост. Отворот на Осиновое Озеро – ост. Плехановоежедневно ) | Маршрут | |||
08:52 | 08:56 | 4 м | № 236( вт, ср, чт ) | Романов П.С. | вт, ср, чт | № 236( ост. Отворот на Осиновое Озеро – ост. Плеханововт, ср, чт ) | Маршрут | |||
09:23 | 09:27 | 4 м | № 230( чт ) | 2 перевозчика | чт | № 230( ост. Отворот на Осиновое Озеро – ост. Плехановочт ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
10:01 | 10:06 | 5 м | № 447( пн, сб ) | 2 перевозчика | пн, сб | № 447( ост. Отворот на Осиновое Озеро – ост. Плехановопн, сб ) | Маршрут | |||
14:52 | 14:56 | 4 м | № 236( вт, ср, чт ) | Романов П.С. | вт, ср, чт | № 236( ост. Отворот на Осиновое Озеро – ост. Плеханововт, ср, чт ) | Маршрут | |||
15:52 | 15:55 | 3 м | № 623( пн, вт, чт, сб ) | Кунгуравтотранс | пн, вт, чт, сб | № 623( ост. Отворот на Осиновое Озеро – ост. Плехановопн, вт, чт, сб ) | Маршрут | |||
16:22 | 16:26 | 4 м | № 236( пт, вс ) | Романов П.С. | пт, вс | № 236( ост. Отворот на Осиновое Озеро – ост. Плехановопт, вс ) | Маршрут | |||
17:33 | 17:36 | 3 м | № 479( вс ) | 2 перевозчика | вс | № 479( ост. Отворот на Осиновое Озеро – ост. Плеханововс ) | Маршрут | |||
18:44 | 18:49 | 5 м | № 623( пн, вс ) | Кунгуравтотранс | пн, вс | № 623( ост. Отворот на Осиновое Озеро – ост. Плехановопн, вс ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет