| Омск отпр. | Саргатское приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 08:50 | 1 ч 40 м | № 9003( ежедневно ) | Гукасян Х.М.Гукасян Х.М. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:50 | 09:40 | 1 ч 50 м | № 1114( ежедневно ) | ОмскоблавтотрансОмскоблавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 09:30 | 11:10 | 1 ч 40 м | № 9003( ежедневно ) | Гукасян Х.М.Гукасян Х.М. | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 10:30 | 12:20 | 1 ч 50 м | № 1106( ежедневно ) | ОмскоблавтотрансОмскоблавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:20 | 13:15 | 1 ч 55 м | № 1068( вс ) | ОмскоблавтотрансОмскоблавтотранс | вс | Маршрут | ||||
| 12:00 | 14:10 | 2 ч 10 м | № 1222( ежедневно ) | БольшеречьеавтотрансБольшеречьеавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 13:00 | 14:40 | 1 ч 40 м | № 9003( ежедневно ) | Гукасян Х.М.Гукасян Х.М. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:00 | 15:50 | 1 ч 50 м | № 1116( ежедневно ) | ОмскоблавтотрансОмскоблавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:30 | 16:30 | 2 ч | № 1072( ср, вс ) | ОмскоблавтотрансОмскоблавтотранс | ср, вс | Маршрут | ||||
| 15:30 | 17:16 | 1 ч 46 м | № 1106( ежедневно ) | ОмскоблавтотрансОмскоблавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:30 | 17:40 | 2 ч 10 м | № 1222( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | БольшеречьеавтотрансБольшеречьеавтотранс | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
| 15:50 | 18:00 | 2 ч 10 м | ОмскоблавтотрансОмскоблавтотранс | неизвестно | Маршрут | |||||
| 16:00 | 17:40 | 1 ч 40 м | № 9003( ежедневно ) | Гукасян Х.М.Гукасян Х.М. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:10 | 18:10 | 2 ч | № 1070( ежедневно ) | БольшеречьеавтотрансБольшеречьеавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:40 | 18:30 | 1 ч 50 м | № 1220( вс ) | БольшеречьеавтотрансБольшеречьеавтотранс | вс | Маршрут | ||||
| 17:30 | 19:20 | 1 ч 50 м | № 1116( ежедневно ) | ОмскоблавтотрансОмскоблавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:00 | 19:40 | 1 ч 40 м | № 9003( пт, вс ) | Гукасян Х.М.Гукасян Х.М. | пт, вс | Маршрут | ||||
| 18:00 | 20:10 | 2 ч 10 м | № 1222( пт ) | БольшеречьеавтотрансБольшеречьеавтотранс | пт | Маршрут | ||||
| 18:40 | 20:50 | 2 ч 10 м | № 1222( вс ) | БольшеречьеавтотрансБольшеречьеавтотранс | вс | Маршрут | ||||
| 18:50 | 20:40 | 1 ч 50 м | № 1114( ежедневно ) | ОмскоблавтотрансОмскоблавтотранс | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет