Новосёлка отпр. | Голузиново приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:22 | 07:37 | 15 м | № 166( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 166( д. Новоселка – д. Голузиновоежедневно ) | Маршрут | |||
08:13 | 08:25 | 12 м | № 233( ежедневно ) | Яроблтранском | ежедневно | № 233( д. Новоселка – д. Голузиновоежедневно ) | Маршрут | |||
08:13 | 08:24 | 11 м | № 120/233( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 120/233( ост. Новосёлка – ост. Голузиновоежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
08:53 | 09:05 | 12 м | № 233( ежедневно ) | Яроблтранском | ежедневно | № 233( д. Новоселка – д. Голузиновоежедневно ) | Маршрут | |||
09:22 | 09:37 | 15 м | № 166( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 166( д. Новоселка – д. Голузиновоежедневно ) | Маршрут | |||
09:33 | 09:45 | 12 м | № 233( ежедневно ) | Яроблтранском | ежедневно | № 233( д. Новоселка – д. Голузиновоежедневно ) | Маршрут | |||
09:33 | 09:44 | 11 м | № 120/233( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 120/233( ост. Новосёлка – ост. Голузиновоежедневно ) | Маршрут | |||
12:23 | 12:35 | 12 м | № 233( ежедневно ) | Яроблтранском | ежедневно | № 233( д. Новоселка – д. Голузиновоежедневно ) | Маршрут | |||
13:18 | 13:30 | 12 м | № 233( ежедневно ) | Яроблтранском | ежедневно | № 233( д. Новоселка – д. Голузиновоежедневно ) | Маршрут | |||
13:18 | 13:29 | 11 м | № 120/233( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 120/233( ост. Новосёлка – ост. Голузиновоежедневно ) | Маршрут | |||
14:02 | 14:17 | 15 м | № 166( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 166( д. Новоселка – д. Голузиновоежедневно ) | Маршрут | |||
14:23 | 14:35 | 12 м | № 233( сб ) | Яроблтранском | сб | № 233( д. Новоселка – д. Голузиновосб ) | Маршрут | |||
14:33 | 14:45 | 12 м | № 233( ежедневно ) | Яроблтранском | ежедневно | № 233( д. Новоселка – д. Голузиновоежедневно ) | Маршрут | |||
15:33 | 15:45 | 12 м | № 233( пт, вс ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | пт, вс | № 233( д. Новоселка – д. Голузиновопт, вс ) | Маршрут | |||
16:03 | 16:15 | 12 м | № 233( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 233( д. Новоселка – д. Голузиновоежедневно ) | Маршрут | |||
16:03 | 16:14 | 11 м | № 120/233( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 120/233( ост. Новосёлка – ост. Голузиновоежедневно ) | Маршрут | |||
16:53 | 17:05 | 12 м | № 233( вс ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | вс | № 233( д. Новоселка – д. Голузинововс ) | Маршрут | |||
17:07 | 17:22 | 15 м | № 166( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 166( д. Новоселка – д. Голузиновоежедневно ) | Маршрут | |||
17:48 | 18:00 | 12 м | № 233( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 233( д. Новоселка – д. Голузиновоежедневно ) | Маршрут | |||
18:13 | 18:25 | 12 м | № 233( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 233( д. Новоселка – д. Голузиновоежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет