Новосибирск отпр. | Линёво приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:10 | 01:33 | 1 ч 23 м | № 7891( ежедневно ) | АвтотранссибАвтотранссиб | ежедневно | Маршрут | ||||
03:30 | 05:40 | 2 ч 10 м | № 7429( пн, пт, сб, вс ) | АвтотранссибАвтотранссиб | пн, пт, сб, вс | № 7429( Аэропорт Толмачево (терминал Б) – ост. Поворот на Линёвопн, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
04:45 | 06:30 | 1 ч 45 м | № 7868( пн, ср ) | Лебедев С.Ю.Лебедев С.Ю. | пн, ср | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
07:10 | 09:30 | 2 ч 20 м | № 4686( ежедневно ) | Лебедев С.Ю.Лебедев С.Ю. | ежедневно | № 4686( Аэропорт Толмачево (терминал Б) – ост. Поворот на Линёвоежедневно ) | Маршрут | |||
08:45 | 10:35 | 1 ч 50 м | № 576Л-1( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | МаслянинскавтотрансМаслянинскавтотранс | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
10:20 | 12:46 | 2 ч 26 м | № 3756( ежедневно ) | АвтотранссибАвтотранссиб | ежедневно | № 3756( Аэропорт Толмачево (терминал Б) – ост. Поворот на Линёвоежедневно ) | Маршрут | |||
10:40 | 12:30 | 1 ч 50 м | № 5250( ежедневно ) | НСК-АвтоНСК-Авто | ежедневно | Маршрут | ||||
11:35 | 14:18 | 2 ч 43 м | № 511Л-3( ежедневно ) | Лядусов А.Н.Лядусов А.Н. | ежедневно | Маршрут | ||||
11:40 | 13:16 | 1 ч 36 м | № 576-2( ежедневно ) | Фогель А.В.Фогель А.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
12:10 | 14:40 | 2 ч 30 м | № 4686( ежедневно ) | Лебедев С.Ю.Лебедев С.Ю. | ежедневно | № 4686( Аэропорт Толмачево (терминал Б) – ост. Поворот на Линёвоежедневно ) | Маршрут | |||
12:15 | 14:31 | 2 ч 16 м | № 511Л-2( ежедневно ) | Сузунское ПАТПСузунское ПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
12:30 | 14:25 | 1 ч 55 м | № 6884( 1 д через 1 д ) | Апа 04Апа 04 | 1 д через 1 д | Маршрут | ||||
12:30 | 14:10 | 1 ч 40 м | № 6315( ежедневно ) | СибАвтоСибАвто | ежедневно | Маршрут | ||||
12:40 | 14:50 | 2 ч 10 м | № 576Л-2( ежедневно ) | Ионкина Т.Н. | ежедневно | Маршрут | ||||
13:00 | 15:18 | 2 ч 18 м | № 575( ежедневно ) | Пассажирские перевозкиПассажирские перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
14:25 | 16:41 | 2 ч 16 м | № 511Л-2( ежедневно ) | Сузунское ПАТПСузунское ПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
15:00 | 16:50 | 1 ч 50 м | № 576Л-1( ежедневно ) | МаслянинскавтотрансМаслянинскавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
15:00 | 16:48 | 1 ч 48 м | № 575( ежедневно ) | Пассажирские перевозкиПассажирские перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
16:00 | 17:48 | 1 ч 48 м | № 575( ежедневно ) | Пассажирские перевозкиПассажирские перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
16:10 | 18:26 | 2 ч 16 м | № 511Л-2( ежедневно ) | Сузунское ПАТПСузунское ПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
16:40 | 18:58 | 2 ч 18 м | № 575( ежедневно ) | Пассажирские перевозкиПассажирские перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
17:00 | 18:50 | 1 ч 50 м | № 576-1( ежедневно ) | Матюк С.П.Матюк С.П. | ежедневно | Маршрут | ||||
18:00 | 19:48 | 1 ч 48 м | № 575( ежедневно ) | Пассажирские перевозкиПассажирские перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
18:00 | 19:55 | 1 ч 55 м | № 576Л-2( пн, вт, ср, чт, пт, вс ) | Ионкина Т.Н. | пн, вт, ср, чт, пт, вс | Маршрут | ||||
18:35 | 20:16 | 1 ч 41 м | № 511Л-2( ежедневно ) | Сузунское ПАТПСузунское ПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
19:00 | 20:48 | 1 ч 48 м | № 575( ежедневно ) | Пассажирские перевозкиПассажирские перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
19:20 | 20:50 | 1 ч 30 м | № 576-1( ежедневно ) | Матюк С.П.Матюк С.П. | ежедневно | Маршрут | ||||
20:00 | 21:48 | 1 ч 48 м | № 575( ежедневно ) | Пассажирские перевозкиПассажирские перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
23:25 | 01:33 | 2 ч 8 м | № 7891( ежедневно ) | АвтотранссибАвтотранссиб | ежедневно | № 7891( Аэропорт Толмачево (терминал Б) – ост. Поворот на Линёвоежедневно ) | Маршрут | |||
23:50 | 00:53 | 1 ч 3 м | № 6743( 1 д через 1 д ) | АлтайтрансавтоАлтайтрансавто | 1 д через 1 д | Маршрут |
Здесь пока ничего нет