Новая Бирючёвка отпр. | Тимирязевский приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:05 | 06:09 | 4 м | № 101( ежедневно ) | Ульяновское ПАТП-1Ульяновское ПАТП-1 | ежедневно | № 101( ост. Поворот на Новую Бирючёвку – ост. Опытная станцияежедневно ) | Маршрут | |||
06:06 | 06:12 | 6 м | № 418( ежедневно ) | Денисов О.Г.Денисов О.Г. | ежедневно | № 418( ост. Поворот на Новую Бирючёвку – ост. Опытная станцияежедневно ) | Маршрут | |||
06:11 | 06:16 | 5 м | № 419( ежедневно ) | Денисов О.Г.Денисов О.Г. | ежедневно | № 419( ост. Поворот на Новую Бирючёвку – ост. Опытная станцияежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
06:29 | 06:34 | 5 м | № 126( ежедневно ) | Денисов О.Г.Денисов О.Г. | ежедневно | № 126( ост. Поворот на Новую Бирючёвку – ост. Опытная станцияежедневно ) | Маршрут | |||
06:37 | 06:42 | 5 м | № 421( вт, чт ) | Ульяновское ПАТП-1Ульяновское ПАТП-1 | вт, чт | № 421( ост. Поворот на Новую Бирючёвку – ост. Опытная станциявт, чт ) | Маршрут | |||
06:41 | 06:50 | 9 м | № 422( ежедневно ) | Ульяновское ПАТП-1Ульяновское ПАТП-1 | ежедневно | № 422( ост. Поворот на Новую Бирючёвку – ост. Опытная станцияежедневно ) | Маршрут | |||
09:30 | 09:35 | 5 м | № 101( ежедневно ) | Денисов О.Г.Денисов О.Г. | ежедневно | № 101( ост. Поворот на Новую Бирючёвку – ост. Опытная станцияежедневно ) | Маршрут | |||
11:45 | 11:50 | 5 м | № 101( ежедневно ) | Денисов О.Г.Денисов О.Г. | ежедневно | № 101( ост. Поворот на Новую Бирючёвку – ост. Опытная станцияежедневно ) | Маршрут | |||
12:44 | 12:54 | 10 м | № 421( вт, чт ) | Ульяновское ПАТП-1Ульяновское ПАТП-1 | вт, чт | № 421( ост. Поворот на Новую Бирючёвку – ост. Опытная станциявт, чт ) | Маршрут | |||
13:08 | 13:15 | 7 м | № 418( ежедневно ) | Ульяновское ПАТП-1Ульяновское ПАТП-1 | ежедневно | № 418( ост. Поворот на Новую Бирючёвку – ост. Опытная станцияежедневно ) | Маршрут | |||
13:31 | 13:34 | 3 м | № 419( ежедневно ) | Денисов О.Г.Денисов О.Г. | ежедневно | № 419( ост. Поворот на Новую Бирючёвку – ост. Опытная станцияежедневно ) | Маршрут | |||
14:21 | 14:23 | 2 м | № 422( пт, сб, вс ) | Ульяновское ПАТП-1Ульяновское ПАТП-1 | пт, сб, вс | № 422( ост. Поворот на Новую Бирючёвку – ост. Опытная станцияпт, сб, вс ) | Маршрут | |||
14:31 | 14:36 | 5 м | № 418( ежедневно ) | Денисов О.Г.Денисов О.Г. | ежедневно | № 418( ост. Поворот на Новую Бирючёвку – ост. Опытная станцияежедневно ) | Маршрут | |||
15:57 | 16:03 | 6 м | № 101( ежедневно ) | Ульяновское ПАТП-1Ульяновское ПАТП-1 | ежедневно | № 101( ост. Поворот на Новую Бирючёвку – ост. Опытная станцияежедневно ) | Маршрут | |||
17:45 | 17:50 | 5 м | № 126( ежедневно ) | Денисов О.Г.Денисов О.Г. | ежедневно | № 126( ост. Поворот на Новую Бирючёвку – ост. Опытная станцияежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет